Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 489752
Summe Dateien 416462
Summe Seiten 82134
Summe Besuche 19098
Summe kb 16304888
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13393
Summe unterschiedlicher URLs 1518
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 703 2540
Anfragen pro Tag 16888 23205
Dateien pro Tag 14360 18245
Seiten pro Tag 2832 5432
Besuche pro Tag 658 801
kb pro Tag 562238 1216877
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 416462
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 19175
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 56
Code 304 - Seite nicht geändert 45426
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8428
Code 405 - Methode nicht erlaubt 183
Code 406 - Nicht akzeptabel 22

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15140 3.09% 13279 3.19% 2635 3.21% 566 2.96% 542 4.05% 400360 2.46%
2 16955 3.46% 14613 3.51% 3165 3.85% 633 3.31% 612 4.57% 459510 2.82%
3 16478 3.36% 13134 3.15% 2491 3.03% 586 3.07% 653 4.88% 571279 3.50%
4 11123 2.27% 10074 2.42% 2279 2.77% 523 2.74% 495 3.70% 248971 1.53%
5 12637 2.58% 11279 2.71% 1806 2.20% 615 3.22% 613 4.58% 498216 3.06%
6 18073 3.69% 15463 3.71% 2685 3.27% 716 3.75% 693 5.17% 458618 2.81%
7 18028 3.68% 14673 3.52% 2698 3.28% 676 3.54% 644 4.81% 643315 3.95%
8 17218 3.52% 14443 3.47% 2792 3.40% 672 3.52% 594 4.44% 589846 3.62%
9 16602 3.39% 13945 3.35% 2612 3.18% 637 3.34% 594 4.44% 463578 2.84%
10 16036 3.27% 12711 3.05% 2127 2.59% 605 3.17% 604 4.51% 482581 2.96%
11 9466 1.93% 8603 2.07% 1669 2.03% 479 2.51% 471 3.52% 438993 2.69%
12 14115 2.88% 12616 3.03% 2294 2.79% 593 3.11% 547 4.08% 463643 2.84%
13 21663 4.42% 16948 4.07% 3443 4.19% 729 3.82% 664 4.96% 763061 4.68%
14 18219 3.72% 15425 3.70% 3044 3.71% 692 3.62% 636 4.75% 744362 4.57%
15 17618 3.60% 15643 3.76% 2795 3.40% 733 3.84% 669 5.00% 489617 3.00%
16 19381 3.96% 14937 3.59% 2617 3.19% 697 3.65% 678 5.06% 765371 4.69%
17 16139 3.30% 14098 3.39% 2582 3.14% 640 3.35% 599 4.47% 423518 2.60%
18 14221 2.90% 12825 3.08% 2541 3.09% 602 3.15% 561 4.19% 565704 3.47%
19 15898 3.25% 13815 3.32% 2529 3.08% 587 3.07% 616 4.60% 494097 3.03%
20 19508 3.98% 16059 3.86% 3165 3.85% 647 3.39% 657 4.91% 581901 3.57%
21 18043 3.68% 16111 3.87% 2971 3.62% 717 3.75% 684 5.11% 498163 3.06%
22 20494 4.18% 17595 4.22% 3253 3.96% 752 3.94% 679 5.07% 575851 3.53%
23 20437 4.17% 16892 4.06% 3264 3.97% 750 3.93% 657 4.91% 706784 4.33%
24 14472 2.95% 12921 3.10% 2115 2.58% 625 3.27% 582 4.35% 547427 3.36%
25 12426 2.54% 10810 2.60% 2504 3.05% 753 3.94% 703 5.25% 386571 2.37%
26 16876 3.45% 15024 3.61% 3454 4.21% 688 3.60% 627 4.68% 583571 3.58%
27 23205 4.74% 18027 4.33% 3840 4.68% 801 4.19% 746 5.57% 1216877 7.46%
28 18552 3.79% 16254 3.90% 3332 4.06% 718 3.76% 684 5.11% 565145 3.47%
29 20729 4.23% 18245 4.38% 5432 6.61% 691 3.62% 644 4.81% 677958 4.16%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 166 4825 0.99% 147 4266 1.02% 57 1665 2.03% 5072 147079 0.90%
1 111 3226 0.66% 97 2824 0.68% 56 1624 1.98% 2333 67646 0.41%
2 82 2384 0.49% 69 2017 0.48% 39 1143 1.39% 2380 69007 0.42%
3 64 1880 0.38% 53 1561 0.37% 32 935 1.14% 3170 91925 0.56%
4 93 2706 0.55% 73 2142 0.51% 56 1632 1.99% 2953 85638 0.53%
5 88 2571 0.52% 80 2344 0.56% 47 1384 1.69% 3711 107626 0.66%
6 132 3848 0.79% 115 3356 0.81% 36 1056 1.29% 4132 119827 0.73%
7 342 9938 2.03% 311 9045 2.17% 68 1981 2.41% 7818 226720 1.39%
8 722 20958 4.28% 610 17711 4.25% 101 2949 3.59% 16984 492527 3.02%
9 1099 31883 6.51% 862 25007 6.00% 143 4162 5.07% 25222 731451 4.49%
10 1250 36253 7.40% 1059 30713 7.37% 192 5571 6.78% 38992 1130775 6.94%
11 1317 38218 7.80% 1110 32193 7.73% 199 5796 7.06% 50615 1467848 9.00%
12 1233 35762 7.30% 1036 30045 7.21% 192 5595 6.81% 48877 1417431 8.69%
13 1130 32785 6.69% 951 27585 6.62% 176 5108 6.22% 34002 986044 6.05%
14 1153 33464 6.83% 983 28524 6.85% 169 4908 5.98% 44423 1288261 7.90%
15 1102 31984 6.53% 936 27157 6.52% 164 4767 5.80% 28189 817479 5.01%
16 1097 31828 6.50% 932 27051 6.50% 154 4494 5.47% 35636 1033448 6.34%
17 1062 30804 6.29% 942 27343 6.57% 184 5348 6.51% 38445 1114919 6.84%
18 985 28575 5.83% 865 25086 6.02% 146 4255 5.18% 38004 1102111 6.76%
19 998 28967 5.91% 844 24487 5.88% 146 4261 5.19% 28673 831514 5.10%
20 890 25822 5.27% 794 23028 5.53% 152 4424 5.39% 32245 935099 5.74%
21 760 22056 4.50% 677 19642 4.72% 131 3811 4.64% 34340 995867 6.11%
22 647 18778 3.83% 517 15007 3.60% 108 3152 3.84% 22069 640006 3.93%
23 353 10237 2.09% 287 8328 2.00% 72 2113 2.57% 13953 404641 2.48%

Top 30 von 1518 URLs
# Anfragen kb URL
1 15755 3.22% 41925 0.26% /s_font.css
2 15459 3.16% 1893 0.01% /functions.js
3 15456 3.16% 24579 0.15% /s_catcolor.css
4 15448 3.15% 30814 0.19% /s_menue.css
5 15442 3.15% 33557 0.21% /style_screenlayout.css
6 15422 3.15% 8805 0.05% /style_print.css
7 10243 2.09% 71867 0.44% /bilder/system_varel/favicon.ico
8 9417 1.92% 72813 0.45% /
9 6817 1.39% 707963 4.34% /dokumente/07-02-2011_DE-Dangast-komplett.pdf
10 3195 0.65% 20548 0.13% /freizeit.php
11 2524 0.52% 21545 0.13% /unserestadt.php
12 2393 0.49% 232859 1.43% /bilder/Varel/Praesentation_Online.pdf
13 1974 0.40% 10670 0.07% /buergerservice.php
14 1959 0.40% 12239 0.08% /veranstaltungen.php
15 1910 0.39% 333354 2.04% /dokumente/MIKI2012.pdf
16 1868 0.38% 325022 1.99% /dokumente/Imagebroschuere.pdf
17 1471 0.30% 355973 2.18% /dokumente/OL-WHV_III_PFA2-3_Praesentation_Buergerinfo_2011-08-02.pdf
18 1374 0.28% 7096 0.04% /3834.php
19 1353 0.28% 6770 0.04% /politik_verwaltung.php
20 1286 0.26% 7791 0.05% /unterkuenfte.php
21 1204 0.25% 14081 0.09% /gastronomie.php
22 1051 0.21% 96133 0.59% /dokumente/3._Buergerinformationsveranstaltung.pdf
23 1033 0.21% 9246 0.06% /gastgeberverzeichnis.php
24 971 0.20% 5348 0.03% /wirtschaft.php
25 960 0.20% 6728 0.04% /3823.php
26 950 0.19% 13747 0.08% /a_bis_z.php
27 912 0.19% 5234 0.03% /dangast.php
28 912 0.19% 5537 0.03% /vareltouristik.php
29 886 0.18% 4742 0.03% /veranstaltungskalender.php
30 858 0.18% 6789 0.04% /3848.php

Top 10 von 1518 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 705 0.14% 6816357 41.81% /bilder/Dangast/GGV_2012_Nordseebad_Dangast.pdf
2 6817 1.39% 707963 4.34% /dokumente/07-02-2011_DE-Dangast-komplett.pdf
3 259 0.05% 575244 3.53% /dokumente/SH_EHEK_Varel_Endbericht_2011-03-31_Teil_1.pdf
4 384 0.08% 388620 2.38% /dokumente/Staedtebaulicher_Rahmenplan_20101207.pdf
5 1471 0.30% 355973 2.18% /dokumente/OL-WHV_III_PFA2-3_Praesentation_Buergerinfo_2011-08-02.pdf
6 1910 0.39% 333354 2.04% /dokumente/MIKI2012.pdf
7 1868 0.38% 325022 1.99% /dokumente/Imagebroschuere.pdf
8 387 0.08% 297147 1.82% /dokumente/Ferienpass2011.pdf
9 130 0.03% 288447 1.77% /dokumente/SH_EHEK_Varel_Endbericht_2011-03-31_Teil_2.pdf
10 2393 0.49% 232859 1.43% /bilder/Varel/Praesentation_Online.pdf

Top 10 von 559 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9417 1.92% 6853 36.32% /
2 3195 0.65% 638 3.38% /freizeit.php
3 2524 0.52% 563 2.98% /unserestadt.php
4 1204 0.25% 508 2.69% /gastronomie.php
5 858 0.18% 504 2.67% /3848.php
6 1959 0.40% 405 2.15% /veranstaltungen.php
7 950 0.19% 299 1.58% /a_bis_z.php
8 1974 0.40% 236 1.25% /buergerservice.php
9 501 0.10% 216 1.14% /schulen.php
10 912 0.19% 212 1.12% /dangast.php

Top 10 von 559 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9417 1.92% 2900 15.41% /
2 1204 0.25% 682 3.62% /gastronomie.php
3 2524 0.52% 661 3.51% /unserestadt.php
4 3195 0.65% 452 2.40% /freizeit.php
5 858 0.18% 431 2.29% /3848.php
6 1959 0.40% 410 2.18% /veranstaltungen.php
7 1033 0.21% 347 1.84% /gastgeberverzeichnis.php
8 886 0.18% 327 1.74% /veranstaltungskalender.php
9 960 0.20% 323 1.72% /3823.php
10 655 0.13% 298 1.58% /sitzungen.php

Top 30 von 13393 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23612 4.82% 16573 3.98% 299072 1.83% 133 0.70% inetgate.kdo.de
2 2952 0.60% 2660 0.64% 138522 0.85% 81 0.42% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
3 2034 0.42% 792 0.19% 27720 0.17% 28 0.15% 212.6.125.90
4 1922 0.39% 1876 0.45% 31091 0.19% 2 0.01% p5b33ec08.dip.t-dialin.net
5 1914 0.39% 1897 0.46% 111133 0.68% 11 0.06% loft4116.serverloft.de
6 1708 0.35% 1570 0.38% 12707 0.08% 44 0.23% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
7 1624 0.33% 1603 0.38% 112612 0.69% 9 0.05% loft7935.serverloft.de
8 1523 0.31% 1505 0.36% 26336 0.16% 2 0.01% dyndsl-031-150-049-238.ewe-ip-backbone.de
9 1490 0.30% 1476 0.35% 25896 0.16% 1 0.01% dyndsl-085-016-005-243.ewe-ip-backbone.de
10 1370 0.28% 1219 0.29% 9975 0.06% 63 0.33% gw0.mit.de
11 1230 0.25% 1111 0.27% 144615 0.89% 251 1.31% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
12 1157 0.24% 1141 0.27% 35514 0.22% 16 0.08% loft2929.serverloft.de
13 1063 0.22% 1012 0.24% 28761 0.18% 23 0.12% 213.203.222.132
14 1061 0.22% 997 0.24% 8065 0.05% 27 0.14% ip-95-223-17-101.unitymediagroup.de
15 1031 0.21% 1020 0.24% 57655 0.35% 8 0.04% loft7966.serverloft.de
16 891 0.18% 881 0.21% 48823 0.30% 8 0.04% loft7250.serverloft.de
17 881 0.18% 871 0.21% 29938 0.18% 8 0.04% loft4382.serverloft.de
18 862 0.18% 861 0.21% 5807 0.04% 6 0.03% 212.185.80.5
19 837 0.17% 793 0.19% 22580 0.14% 18 0.09% 213.203.222.131
20 759 0.15% 759 0.18% 12783 0.08% 1 0.01% p57bb6217.dip.t-dialin.net
21 751 0.15% 745 0.18% 18242 0.11% 9 0.05% loft2467.serverloft.de
22 698 0.14% 690 0.17% 43334 0.27% 4 0.02% loft2599.serverloft.de
23 694 0.14% 685 0.16% 45516 0.28% 5 0.03% loft7901.serverloft.de
24 652 0.13% 565 0.14% 9601 0.06% 19 0.10% 171.0-static-host.augustakom.net
25 642 0.13% 461 0.11% 5711 0.04% 12 0.06% dyndsl-031-150-042-033.ewe-ip-backbone.de
26 609 0.12% 553 0.13% 3420 0.02% 93 0.49% robot.acoon.de
27 596 0.12% 596 0.14% 9185 0.06% 0 0.00% 188-192-66-79-dynip.superkabel.de
28 567 0.12% 438 0.11% 6778 0.04% 18 0.09% nwz.medien-systempartner.de
29 547 0.11% 513 0.12% 6183 0.04% 18 0.09% pd95bb754.dip0.t-ipconnect.de
30 545 0.11% 365 0.09% 98324 0.60% 12 0.06% mail.pkvarel.de

Top 10 von 13393 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23612 4.82% 16573 3.98% 299072 1.83% 133 0.70% inetgate.kdo.de
2 1230 0.25% 1111 0.27% 144615 0.89% 251 1.31% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
3 198 0.04% 156 0.04% 139846 0.86% 74 0.39% abcd-ovh4.yasni.de
4 2952 0.60% 2660 0.64% 138522 0.85% 81 0.42% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
5 96 0.02% 96 0.02% 122233 0.75% 1 0.01% p57bb77cf.dip.t-dialin.net
6 1624 0.33% 1603 0.38% 112612 0.69% 9 0.05% loft7935.serverloft.de
7 1914 0.39% 1897 0.46% 111133 0.68% 11 0.06% loft4116.serverloft.de
8 108 0.02% 56 0.01% 106691 0.65% 1 0.01% p5dcef524.dip.t-dialin.net
9 348 0.07% 310 0.07% 106619 0.65% 173 0.91% spider-95-108-244-251.yandex.com
10 132 0.03% 92 0.02% 102357 0.63% 5 0.03% p5de87ec3.dip.t-dialin.net

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 66 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 241518 49.31% 213794 51.34% 6920627 42.45% Deutschland
2 176118 35.96% 159924 38.40% 6521383 40.00% Netzwerke (NET)
3 43563 8.89% 37570 9.02% 1543879 9.47% Unbekannte Adressen
4 18579 3.79% 15544 3.73% 902546 5.54% Firmen (COM)
5 1821 0.37% 1518 0.36% 56510 0.35% Niederlande
6 1136 0.23% 964 0.23% 32894 0.20% Oesterreich
7 1120 0.23% 1041 0.25% 17458 0.11% Schweiz
8 701 0.14% 689 0.17% 12677 0.08% Polen
9 549 0.11% 475 0.11% 19329 0.12% Schweden
10 504 0.10% 480 0.12% 89253 0.55% Ukraine
11 473 0.10% 415 0.10% 35563 0.22% Organisationen (ORG)
12 419 0.09% 389 0.09% 10350 0.06% Russische Foederation
13 266 0.05% 165 0.04% 25952 0.16% Belgien
14 246 0.05% 208 0.05% 2251 0.01% Frankreich
15 214 0.04% 192 0.05% 2959 0.02% Rumaenien
16 206 0.04% 200 0.05% 2517 0.02% Griechenland
17 194 0.04% 187 0.04% 2104 0.01% Daenemark
18 191 0.04% 175 0.04% 1906 0.01% Tschechien
19 173 0.04% 171 0.04% 25749 0.16% Luxemburg
20 170 0.03% 167 0.04% 1881 0.01% Ungarn
21 159 0.03% 157 0.04% 2053 0.01% USA-Univers./Schulen
22 158 0.03% 60 0.01% 3500 0.02% Niue
23 148 0.03% 129 0.03% 1638 0.01% Italien
24 134 0.03% 122 0.03% 2470 0.02% Finnland
25 111 0.02% 109 0.03% 6779 0.04% Kroatien (Hrvatska)
26 76 0.02% 74 0.02% 737 0.00% Spanien
27 75 0.02% 73 0.02% 801 0.00% Tuerkei
28 62 0.01% 55 0.01% 26129 0.16% Australien
29 58 0.01% 56 0.01% 2005 0.01% Bhutan
30 58 0.01% 58 0.01% 533 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01