Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 03:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 642551
Summe Dateien 535979
Summe Seiten 86922
Summe Besuche 23520
Summe kb 13423709
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16884
Summe unterschiedlicher URLs 1283
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 863 3059
Anfragen pro Tag 20727 28088
Dateien pro Tag 17289 22550
Seiten pro Tag 2803 3491
Besuche pro Tag 758 954
kb pro Tag 433023 671178
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 535979
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 20353
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 77627
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8586
Code 406 - Nicht akzeptabel 1

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20749 3.23% 18007 3.36% 3214 3.70% 743 3.16% 711 4.21% 553486 4.12%
2 28088 4.37% 22550 4.21% 3447 3.97% 946 4.02% 869 5.15% 638746 4.76%
3 25080 3.90% 20725 3.87% 3260 3.75% 954 4.06% 881 5.22% 499917 3.72%
4 25947 4.04% 21205 3.96% 3397 3.91% 913 3.88% 870 5.15% 607579 4.53%
5 22715 3.54% 19752 3.69% 2993 3.44% 824 3.50% 774 4.58% 415478 3.10%
6 20331 3.16% 17176 3.20% 2941 3.38% 707 3.01% 829 4.91% 487157 3.63%
7 13347 2.08% 11308 2.11% 1786 2.05% 575 2.44% 597 3.54% 292879 2.18%
8 20607 3.21% 17107 3.19% 2830 3.26% 751 3.19% 766 4.54% 507018 3.78%
9 26214 4.08% 22297 4.16% 3164 3.64% 909 3.86% 885 5.24% 488703 3.64%
10 24927 3.88% 20431 3.81% 3491 4.02% 875 3.72% 838 4.96% 475596 3.54%
11 25932 4.04% 20768 3.87% 3358 3.86% 836 3.55% 808 4.79% 398393 2.97%
12 24269 3.78% 19895 3.71% 3415 3.93% 926 3.94% 813 4.82% 625859 4.66%
13 19385 3.02% 16163 3.02% 2609 3.00% 750 3.19% 740 4.38% 481260 3.59%
14 13692 2.13% 11367 2.12% 1961 2.26% 563 2.39% 550 3.26% 314611 2.34%
15 20123 3.13% 17158 3.20% 2646 3.04% 736 3.13% 700 4.15% 386249 2.88%
16 25214 3.92% 21217 3.96% 3442 3.96% 831 3.53% 788 4.67% 671178 5.00%
17 23657 3.68% 19192 3.58% 3221 3.71% 856 3.64% 819 4.85% 540308 4.03%
18 22091 3.44% 19152 3.57% 3480 4.00% 764 3.25% 751 4.45% 450123 3.35%
19 21389 3.33% 18453 3.44% 2978 3.43% 757 3.22% 747 4.42% 393154 2.93%
20 17772 2.77% 14950 2.79% 2539 2.92% 666 2.83% 663 3.93% 382871 2.85%
21 11280 1.76% 9610 1.79% 1549 1.78% 512 2.18% 525 3.11% 230849 1.72%
22 17666 2.75% 14607 2.73% 2449 2.82% 688 2.93% 657 3.89% 388101 2.89%
23 25377 3.95% 20706 3.86% 3137 3.61% 900 3.83% 828 4.90% 443490 3.30%
24 22270 3.47% 18282 3.41% 2888 3.32% 815 3.47% 770 4.56% 443966 3.31%
25 22377 3.48% 18556 3.46% 2979 3.43% 802 3.41% 739 4.38% 424906 3.17%
26 20513 3.19% 17355 3.24% 3046 3.50% 801 3.41% 767 4.54% 319355 2.38%
27 16510 2.57% 13600 2.54% 2123 2.44% 668 2.84% 658 3.90% 304817 2.27%
28 10777 1.68% 9320 1.74% 1413 1.63% 479 2.04% 498 2.95% 212274 1.58%
29 15676 2.44% 13188 2.46% 2011 2.31% 591 2.51% 628 3.72% 269229 2.01%
30 19688 3.06% 16203 3.02% 2538 2.92% 692 2.94% 697 4.13% 429907 3.20%
31 18888 2.94% 15679 2.93% 2617 3.01% 750 3.19% 727 4.31% 346246 2.58%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 208 6474 1.01% 173 5381 1.00% 40 1267 1.46% 4083 126563 0.94%
1 134 4157 0.65% 110 3414 0.64% 29 906 1.04% 4598 142537 1.06%
2 99 3088 0.48% 80 2480 0.46% 32 1013 1.17% 3084 95592 0.71%
3 80 2489 0.39% 66 2058 0.38% 35 1103 1.27% 1412 43777 0.33%
4 107 3341 0.52% 88 2730 0.51% 58 1799 2.07% 3606 111801 0.83%
5 75 2326 0.36% 64 1991 0.37% 29 914 1.05% 4782 148250 1.10%
6 168 5227 0.81% 139 4327 0.81% 34 1057 1.22% 3034 94042 0.70%
7 382 11867 1.85% 337 10469 1.95% 59 1844 2.12% 8054 249684 1.86%
8 797 24712 3.85% 702 21789 4.07% 109 3394 3.90% 13708 424947 3.17%
9 1160 35967 5.60% 1001 31037 5.79% 151 4691 5.40% 23122 716768 5.34%
10 1348 41792 6.50% 1151 35706 6.66% 170 5290 6.09% 21904 679018 5.06%
11 1529 47404 7.38% 1303 40406 7.54% 199 6179 7.11% 32684 1013194 7.55%
12 1483 45986 7.16% 1202 37277 6.95% 173 5393 6.20% 31791 985514 7.34%
13 1395 43252 6.73% 1191 36927 6.89% 185 5757 6.62% 30590 948298 7.06%
14 1468 45526 7.09% 1218 37785 7.05% 179 5557 6.39% 30217 936714 6.98%
15 1371 42511 6.62% 1122 34793 6.49% 172 5342 6.15% 23918 741456 5.52%
16 1351 41895 6.52% 1129 35017 6.53% 167 5198 5.98% 29248 906678 6.75%
17 1363 42275 6.58% 1114 34547 6.45% 166 5174 5.95% 27426 850206 6.33%
18 1216 37714 5.87% 997 30932 5.77% 155 4818 5.54% 28169 873224 6.51%
19 1255 38913 6.06% 1027 31853 5.94% 171 5301 6.10% 28080 870467 6.48%
20 1217 37743 5.87% 995 30858 5.76% 159 4936 5.68% 23995 743839 5.54%
21 1201 37243 5.80% 978 30348 5.66% 152 4739 5.45% 27786 861358 6.42%
22 835 25896 4.03% 703 21794 4.07% 103 3204 3.69% 17790 551498 4.11%
23 475 14753 2.30% 389 12060 2.25% 66 2046 2.35% 9945 308282 2.30%

Top 30 von 1283 URLs
# Anfragen kb URL
1 21899 3.41% 54292 0.40% /s_font.css
2 21030 3.27% 31414 0.23% /s_catcolor.css
3 21018 3.27% 39346 0.29% /s_menue.css
4 21009 3.27% 42963 0.32% /style_screenlayout.css
5 20852 3.25% 11246 0.08% /style_print.css
6 20421 3.18% 2398 0.02% /functions.js
7 12069 1.88% 125239 0.93% /
8 11878 1.85% 82892 0.62% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 9913 1.54% 4008383 29.86% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
10 7253 1.13% 2345788 17.47% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
11 5036 0.78% 31423 0.23% /freizeit.php
12 2784 0.43% 16802 0.13% /veranstaltungen.php
13 2370 0.37% 20001 0.15% /unserestadt.php
14 2225 0.35% 13391 0.10% /unterkuenfte.php
15 1957 0.30% 10556 0.08% /3834.php
16 1901 0.30% 10254 0.08% /buergerservice.php
17 1835 0.29% 14431 0.11% /wilhelmshaven.php
18 1761 0.27% 13525 0.10% /gastgeberverzeichnis.php
19 1573 0.24% 11476 0.09% /ausflugsziele.php
20 1462 0.23% 7911 0.06% /vareltouristik.php
21 1430 0.22% 16579 0.12% /gastronomie.php
22 1313 0.20% 7526 0.06% /dangast.php
23 1266 0.20% 19088 0.14% /a_bis_z.php
24 1235 0.19% 9248 0.07% /ausflugsziele_dangast.php
25 1235 0.19% 5825 0.04% /politik_verwaltung.php
26 1209 0.19% 151346 1.13% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
27 1201 0.19% 6044 0.05% /veranstaltungskalender.php
28 1136 0.18% 6490 0.05% /wirtschaft.php
29 773 0.12% 16340 0.12% /waswo.php
30 759 0.12% 5299 0.04% /3823.php

Top 10 von 1283 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9913 1.54% 4008383 29.86% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
2 7253 1.13% 2345788 17.47% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
3 620 0.10% 275145 2.05% /bilder/Dangast/GGV_Umschlag.pdf
4 1209 0.19% 151346 1.13% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
5 65 0.01% 128410 0.96% /dokumente/Vortrag_NWP.PDF
6 12069 1.88% 125239 0.93% /
7 103 0.02% 115161 0.86% /dokumente/Schallgrundlagen_Varel.pdf
8 11878 1.85% 82892 0.62% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 85 0.01% 82784 0.62% /dokumente/Bestandsaufnahme.pdf
10 74 0.01% 81643 0.61% /dokumente/Sanierungsreport_2.pdf

Top 10 von 505 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12069 1.88% 8772 37.49% /
2 1835 0.29% 1231 5.26% /wilhelmshaven.php
3 5036 0.78% 1139 4.87% /freizeit.php
4 1235 0.19% 644 2.75% /ausflugsziele_dangast.php
5 2784 0.43% 566 2.42% /veranstaltungen.php
6 1266 0.20% 491 2.10% /a_bis_z.php
7 1430 0.22% 459 1.96% /gastronomie.php
8 674 0.10% 288 1.23% /oldenburg.php
9 520 0.08% 282 1.21% /schulen.php
10 2370 0.37% 263 1.12% /unserestadt.php

Top 10 von 515 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12069 1.88% 3736 15.98% /
2 1835 0.29% 1162 4.97% /wilhelmshaven.php
3 5036 0.78% 761 3.26% /freizeit.php
4 1430 0.22% 715 3.06% /gastronomie.php
5 1235 0.19% 713 3.05% /ausflugsziele_dangast.php
6 1201 0.19% 564 2.41% /veranstaltungskalender.php
7 2370 0.37% 544 2.33% /unserestadt.php
8 1761 0.27% 511 2.19% /gastgeberverzeichnis.php
9 2784 0.43% 466 1.99% /veranstaltungen.php
10 1266 0.20% 456 1.95% /a_bis_z.php

Top 30 von 16884 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15347 2.39% 12046 2.25% 174264 1.30% 145 0.62% bastion.kdo.de
2 5884 0.92% 4363 0.81% 376234 2.80% 369 1.57% b3090878.crawl.yahoo.net
3 2811 0.44% 2595 0.48% 25055 0.19% 67 0.28% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 2062 0.32% 931 0.17% 9966 0.07% 29 0.12% 212.6.125.90
5 1842 0.29% 1098 0.20% 100250 0.75% 275 1.17% llf531026.crawl.yahoo.net
6 1795 0.28% 1532 0.29% 13049 0.10% 47 0.20% 194.76.64.11
7 1580 0.25% 1459 0.27% 17161 0.13% 39 0.17% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
8 1395 0.22% 831 0.16% 15153 0.11% 1 0.00% p4ff3a669.dip.t-dialin.net
9 1163 0.18% 1057 0.20% 93100 0.69% 296 1.26% spider97.yandex.ru
10 1142 0.18% 723 0.13% 9669 0.07% 6 0.03% 194.76.64.12
11 1077 0.17% 1008 0.19% 156846 1.17% 176 0.75% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
12 886 0.14% 839 0.16% 16009 0.12% 32 0.14% spider.neofonie.de
13 834 0.13% 815 0.15% 5730 0.04% 3 0.01% h-97-214.scoutjet.com
14 810 0.13% 676 0.13% 37815 0.28% 20 0.09% statdsl-085-016-065-185.ewe-ip-backbone.de
15 805 0.13% 793 0.15% 4492 0.03% 1 0.00% p5b3d4e6f.dip.t-dialin.net
16 732 0.11% 386 0.07% 42296 0.32% 2 0.01% dslb-088-076-178-220.pools.arcor-ip.net
17 728 0.11% 566 0.11% 6095 0.05% 35 0.15% 195.124.114.41
18 725 0.11% 678 0.13% 8588 0.06% 23 0.10% cache.ewetel.net
19 724 0.11% 558 0.10% 4861 0.04% 19 0.08% mail.pkvarel.de
20 695 0.11% 535 0.10% 5175 0.04% 13 0.06% 248.121.113.82.net.de.o2.com
21 659 0.10% 530 0.10% 38756 0.29% 4 0.02% 213.255.188.98
22 652 0.10% 429 0.08% 7113 0.05% 2 0.01% p4fcc5f14.dip.t-dialin.net
23 638 0.10% 283 0.05% 4555 0.03% 3 0.01% 0x573bcc44.henqu2.dynamic.dsl.tele.dk
24 623 0.10% 621 0.12% 44233 0.33% 4 0.02% dslb-094-220-252-003.pools.arcor-ip.net
25 620 0.10% 591 0.11% 7443 0.06% 9 0.04% dslb-084-063-086-023.pools.arcor-ip.net
26 619 0.10% 567 0.11% 5972 0.04% 18 0.08% dslb.pools.arcor-ip.net
27 593 0.09% 395 0.07% 4051 0.03% 19 0.08% 195.124.114.42
28 573 0.09% 556 0.10% 20440 0.15% 15 0.06% jyxo-crawler13.streaming.cesnet.cz
29 567 0.09% 565 0.11% 4947 0.04% 73 0.31% mx01.bardusch.de
30 558 0.09% 527 0.10% 4472 0.03% 122 0.52% nwn-lsm1.nordwest.net

Top 10 von 16884 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5884 0.92% 4363 0.81% 376234 2.80% 369 1.57% b3090878.crawl.yahoo.net
2 15347 2.39% 12046 2.25% 174264 1.30% 145 0.62% bastion.kdo.de
3 1077 0.17% 1008 0.19% 156846 1.17% 176 0.75% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
4 1842 0.29% 1098 0.20% 100250 0.75% 275 1.17% llf531026.crawl.yahoo.net
5 1163 0.18% 1057 0.20% 93100 0.69% 296 1.26% spider97.yandex.ru
6 257 0.04% 221 0.04% 63731 0.47% 1 0.00% 104.78.62.81.cust.bluewin.ch
7 384 0.06% 342 0.06% 57752 0.43% 36 0.15% mx.softwarepaket.de
8 179 0.03% 148 0.03% 57424 0.43% 2 0.01% d54c464f4.access.telenet.be
9 140 0.02% 138 0.03% 56629 0.42% 2 0.01% 195.242.224.17
10 276 0.04% 218 0.04% 49538 0.37% 4 0.02% 193.158.88.6

Anfragen aus Laendern im Monat August 2010

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 278682 43.37% 240695 44.91% 4843389 36.08% Deutschland
2 262091 40.79% 227727 42.49% 6046801 45.05% Netzwerke (NET)
3 60055 9.35% 51441 9.60% 1394388 10.39% Unbekannte Adressen
4 23902 3.72% 20936 3.91% 671113 5.00% Firmen (COM)
5 3904 0.61% 3460 0.65% 117181 0.87% Schweiz
6 3178 0.49% 2566 0.48% 53900 0.40% Niederlande
7 1524 0.24% 1431 0.27% 32185 0.24% Oesterreich
8 1219 0.19% 1102 0.21% 94748 0.71% Russische Foederation
9 967 0.15% 876 0.16% 10523 0.08% Organisationen (ORG)
10 853 0.13% 497 0.09% 7350 0.05% Daenemark
11 661 0.10% 643 0.12% 21444 0.16% Tschechien
12 609 0.09% 552 0.10% 8806 0.07% Polen
13 562 0.09% 481 0.09% 62044 0.46% Belgien
14 556 0.09% 476 0.09% 3194 0.02% Lettland
15 237 0.04% 220 0.04% 3879 0.03% Ungarn
16 229 0.04% 221 0.04% 3849 0.03% Suedkorea
17 221 0.03% 171 0.03% 2418 0.02% Tuerkei
18 213 0.03% 206 0.04% 3293 0.02% Italien
19 198 0.03% 196 0.04% 2168 0.02% Luxemburg
20 184 0.03% 179 0.03% 2136 0.02% Frankreich
21 161 0.03% 143 0.03% 1407 0.01% Norwegen
22 159 0.02% 104 0.02% 1122 0.01% Griechenland
23 155 0.02% 139 0.03% 1475 0.01% Schweden
24 145 0.02% 116 0.02% 1566 0.01% Argentinien
25 137 0.02% 94 0.02% 2601 0.02% Kanada
26 137 0.02% 135 0.03% 8808 0.07% Kroatien (Hrvatska)
27 135 0.02% 133 0.02% 1751 0.01% Portugal
28 120 0.02% 105 0.02% 1046 0.01% USA-Militaer
29 117 0.02% 114 0.02% 1437 0.01% Rumaenien
30 99 0.02% 98 0.02% 1139 0.01% Australien


Generated by Webalizer Version 2.01