Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 03:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe Anfragen 655839
Summe Dateien 545622
Summe Seiten 85466
Summe Besuche 23621
Summe kb 13680853
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17152
Summe unterschiedlicher URLs 1348
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 881 2761
Anfragen pro Tag 21156 26947
Dateien pro Tag 17600 22721
Seiten pro Tag 2756 3611
Besuche pro Tag 761 946
kb pro Tag 441318 612635
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 545622
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21425
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 80095
Code 400 - Ungültige Anfrage 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8468
Code 405 - Methode nicht erlaubt 202
Code 406 - Nicht akzeptabel 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 21807 3.33% 17193 3.15% 2783 3.26% 821 3.48% 818 4.77% 410795 3.00%
2 15326 2.34% 12130 2.22% 1964 2.30% 619 2.62% 614 3.58% 218325 1.60%
3 9448 1.44% 8000 1.47% 1438 1.68% 486 2.06% 495 2.89% 247579 1.81%
4 15304 2.33% 12815 2.35% 1984 2.32% 655 2.77% 646 3.77% 302752 2.21%
5 22350 3.41% 19148 3.51% 2877 3.37% 805 3.41% 789 4.60% 458768 3.35%
6 22455 3.42% 19034 3.49% 2888 3.38% 759 3.21% 731 4.26% 505279 3.69%
7 17783 2.71% 14739 2.70% 2356 2.76% 650 2.75% 618 3.60% 432491 3.16%
8 22455 3.42% 18484 3.39% 2684 3.14% 788 3.34% 796 4.64% 405239 2.96%
9 22238 3.39% 18997 3.48% 3197 3.74% 807 3.42% 788 4.59% 423012 3.09%
10 15834 2.41% 13082 2.40% 1939 2.27% 643 2.72% 621 3.62% 373984 2.73%
11 18949 2.89% 16129 2.96% 2316 2.71% 736 3.12% 739 4.31% 400585 2.93%
12 22211 3.39% 18798 3.45% 2842 3.33% 815 3.45% 816 4.76% 467102 3.41%
13 24140 3.68% 20354 3.73% 3075 3.60% 869 3.68% 845 4.93% 469283 3.43%
14 23271 3.55% 19861 3.64% 3150 3.69% 836 3.54% 833 4.86% 523540 3.83%
15 26947 4.11% 21838 4.00% 3397 3.97% 875 3.70% 853 4.97% 567070 4.14%
16 23702 3.61% 19579 3.59% 3017 3.53% 765 3.24% 784 4.57% 557059 4.07%
17 16277 2.48% 13419 2.46% 2051 2.40% 669 2.83% 647 3.77% 387191 2.83%
18 23345 3.56% 18603 3.41% 3068 3.59% 754 3.19% 765 4.46% 446343 3.26%
19 26615 4.06% 22721 4.16% 3611 4.23% 837 3.54% 840 4.90% 434725 3.18%
20 24545 3.74% 20560 3.77% 3339 3.91% 808 3.42% 789 4.60% 542840 3.97%
21 23860 3.64% 20239 3.71% 3300 3.86% 791 3.35% 776 4.52% 454749 3.32%
22 24386 3.72% 20027 3.67% 2969 3.47% 848 3.59% 830 4.84% 463726 3.39%
23 19020 2.90% 16251 2.98% 2385 2.79% 755 3.20% 780 4.55% 358455 2.62%
24 14926 2.28% 12513 2.29% 1964 2.30% 595 2.52% 596 3.47% 389882 2.85%
25 20843 3.18% 17359 3.18% 2953 3.46% 749 3.17% 781 4.55% 508294 3.72%
26 26719 4.07% 21863 4.01% 3209 3.75% 876 3.71% 847 4.94% 547693 4.00%
27 24504 3.74% 19913 3.65% 3092 3.62% 881 3.73% 830 4.84% 498093 3.64%
28 25672 3.91% 21665 3.97% 3187 3.73% 946 4.00% 871 5.08% 515514 3.77%
29 25202 3.84% 20248 3.71% 3299 3.86% 901 3.81% 829 4.83% 612635 4.48%
30 21399 3.26% 17933 3.29% 3346 3.92% 746 3.16% 734 4.28% 507609 3.71%
31 14306 2.18% 12127 2.22% 1786 2.09% 593 2.51% 581 3.39% 250242 1.83%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 305 9460 1.44% 253 7870 1.44% 62 1940 2.27% 6761 209592 1.53%
1 156 4851 0.74% 133 4124 0.76% 43 1353 1.58% 3667 113663 0.83%
2 109 3407 0.52% 91 2841 0.52% 42 1306 1.53% 2379 73756 0.54%
3 88 2752 0.42% 77 2409 0.44% 35 1092 1.28% 1825 56588 0.41%
4 64 1986 0.30% 53 1658 0.30% 21 662 0.77% 1444 44761 0.33%
5 89 2769 0.42% 74 2321 0.43% 37 1153 1.35% 2636 81704 0.60%
6 153 4763 0.73% 132 4101 0.75% 33 1051 1.23% 3735 115775 0.85%
7 408 12663 1.93% 353 10950 2.01% 56 1753 2.05% 9552 296113 2.16%
8 831 25787 3.93% 693 21485 3.94% 112 3490 4.08% 19492 604239 4.42%
9 1171 36329 5.54% 990 30695 5.63% 146 4550 5.32% 21803 675891 4.94%
10 1422 44104 6.72% 1219 37803 6.93% 175 5437 6.36% 26820 831412 6.08%
11 1668 51709 7.88% 1382 42860 7.86% 196 6098 7.14% 34189 1059852 7.75%
12 1533 47549 7.25% 1301 40342 7.39% 184 5718 6.69% 27520 853112 6.24%
13 1442 44726 6.82% 1176 36480 6.69% 174 5406 6.33% 29160 903955 6.61%
14 1419 44011 6.71% 1177 36506 6.69% 178 5530 6.47% 28877 895172 6.54%
15 1493 46301 7.06% 1215 37686 6.91% 181 5636 6.59% 29296 908189 6.64%
16 1279 39654 6.05% 1060 32890 6.03% 152 4726 5.53% 32111 995441 7.28%
17 1189 36863 5.62% 999 30984 5.68% 147 4575 5.35% 26523 822216 6.01%
18 1179 36553 5.57% 1006 31208 5.72% 143 4442 5.20% 23639 732802 5.36%
19 1197 37136 5.66% 971 30117 5.52% 141 4372 5.12% 28971 898111 6.56%
20 1255 38924 5.93% 1054 32685 5.99% 162 5032 5.89% 24309 753592 5.51%
21 1186 36770 5.61% 942 29206 5.35% 135 4190 4.90% 27482 851932 6.23%
22 944 29282 4.46% 774 24022 4.40% 118 3687 4.31% 19568 606623 4.43%
23 564 17490 2.67% 463 14379 2.64% 73 2267 2.65% 9560 296363 2.17%

Top 30 von 1348 URLs
# Anfragen kb URL
1 21947 3.35% 55105 0.40% /s_font.css
2 21266 3.24% 31826 0.23% /s_catcolor.css
3 21251 3.24% 39843 0.29% /s_menue.css
4 21172 3.23% 43493 0.32% /style_screenlayout.css
5 21119 3.22% 11381 0.08% /style_print.css
6 20806 3.17% 2433 0.02% /functions.js
7 12357 1.88% 127242 0.93% /
8 11623 1.77% 81808 0.60% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 9733 1.48% 4156283 30.38% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
10 7349 1.12% 2483457 18.15% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
11 5737 0.87% 35797 0.26% /freizeit.php
12 3174 0.48% 19162 0.14% /veranstaltungen.php
13 2502 0.38% 15058 0.11% /unterkuenfte.php
14 2386 0.36% 20120 0.15% /unserestadt.php
15 2110 0.32% 16604 0.12% /wilhelmshaven.php
16 1941 0.30% 10221 0.07% /3834.php
17 1899 0.29% 14585 0.11% /gastgeberverzeichnis.php
18 1799 0.27% 10312 0.08% /dangast.php
19 1733 0.26% 12635 0.09% /ausflugsziele.php
20 1659 0.25% 8937 0.07% /buergerservice.php
21 1594 0.24% 8022 0.06% /veranstaltungskalender.php
22 1550 0.24% 8386 0.06% /vareltouristik.php
23 1450 0.22% 16810 0.12% /gastronomie.php
24 1406 0.21% 82783 0.61% /dokumente/Ferienpass2010.pdf
25 1222 0.19% 9144 0.07% /ausflugsziele_dangast.php
26 1217 0.19% 18374 0.13% /a_bis_z.php
27 961 0.15% 5478 0.04% /wirtschaft.php
28 901 0.14% 4245 0.03% /politik_verwaltung.php
29 836 0.13% 7334 0.05% /sehenswertes.php
30 774 0.12% 4600 0.03% /sport_freizeit.php

Top 10 von 1348 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9733 1.48% 4156283 30.38% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
2 7349 1.12% 2483457 18.15% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
3 710 0.11% 294265 2.15% /bilder/Dangast/GGV_Umschlag.pdf
4 73 0.01% 136319 1.00% /dokumente/Vortrag_NWP.PDF
5 12357 1.88% 127242 0.93% /
6 112 0.02% 106187 0.78% /dokumente/Schallgrundlagen_Varel.pdf
7 705 0.11% 87554 0.64% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
8 1406 0.21% 82783 0.61% /dokumente/Ferienpass2010.pdf
9 11623 1.77% 81808 0.60% /bilder/system_varel/favicon.ico
10 74 0.01% 65432 0.48% /bilder/Dangast/Lageplan_Camping_2009.pdf

Top 10 von 481 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12357 1.88% 9055 38.59% /
2 2110 0.32% 1451 6.18% /wilhelmshaven.php
3 5737 0.87% 1366 5.82% /freizeit.php
4 1222 0.19% 573 2.44% /ausflugsziele_dangast.php
5 3174 0.48% 550 2.34% /veranstaltungen.php
6 1217 0.19% 477 2.03% /a_bis_z.php
7 1450 0.22% 386 1.64% /gastronomie.php
8 705 0.11% 270 1.15% /baeder.php
9 646 0.10% 262 1.12% /oldenburg.php
10 2386 0.36% 232 0.99% /unserestadt.php

Top 10 von 491 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12357 1.88% 3859 16.47% /
2 2110 0.32% 1371 5.85% /wilhelmshaven.php
3 5737 0.87% 946 4.04% /freizeit.php
4 1594 0.24% 809 3.45% /veranstaltungskalender.php
5 1450 0.22% 662 2.82% /gastronomie.php
6 1222 0.19% 644 2.75% /ausflugsziele_dangast.php
7 1899 0.29% 542 2.31% /gastgeberverzeichnis.php
8 2386 0.36% 505 2.15% /unserestadt.php
9 1799 0.27% 455 1.94% /dangast.php
10 1217 0.19% 436 1.86% /a_bis_z.php

Top 30 von 17152 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14852 2.26% 10915 2.00% 159022 1.16% 141 0.60% bastion.kdo.de
2 5077 0.77% 3806 0.70% 275082 2.01% 306 1.30% b3090878.crawl.yahoo.net
3 3200 0.49% 2927 0.54% 47859 0.35% 78 0.33% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 1611 0.25% 526 0.10% 10133 0.07% 4 0.02% dyndsl-091-096-003-202.ewe-ip-backbone.de
5 1540 0.23% 1337 0.25% 11352 0.08% 43 0.18% 194.76.64.11
6 1470 0.22% 279 0.05% 2906 0.02% 3 0.01% dyndsl-091-096-035-191.ewe-ip-backbone.de
7 1454 0.22% 567 0.10% 7225 0.05% 16 0.07% mail.pkvarel.de
8 1186 0.18% 1085 0.20% 89073 0.65% 242 1.02% spider97.yandex.ru
9 1123 0.17% 882 0.16% 54594 0.40% 65 0.28% b3090826.crawl.yahoo.net
10 912 0.14% 911 0.17% 7681 0.06% 3 0.01% 149.219.195.225
11 877 0.13% 510 0.09% 5138 0.04% 20 0.08% 212.6.125.90
12 870 0.13% 660 0.12% 8576 0.06% 33 0.14% 195.124.114.41
13 813 0.12% 658 0.12% 5650 0.04% 122 0.52% crawl5.dotnetdotcom.org
14 804 0.12% 605 0.11% 35359 0.26% 7 0.03% dslb-088-078-037-140.pools.arcor-ip.net
15 714 0.11% 644 0.12% 5507 0.04% 19 0.08% relay21.arbeitsagentur.de
16 647 0.10% 647 0.12% 4378 0.03% 3 0.01% 212.185.80.6
17 634 0.10% 534 0.10% 38518 0.28% 16 0.07% dslb.pools.arcor-ip.net
18 624 0.10% 183 0.03% 5159 0.04% 1 0.00% datacintra.cintra.cl
19 622 0.09% 619 0.11% 11411 0.08% 21 0.09% nwz.medien-systempartner.de
20 618 0.09% 617 0.11% 6213 0.05% 4 0.02% 212.185.80.7
21 609 0.09% 555 0.10% 6141 0.04% 18 0.08% 195.124.114.42
22 585 0.09% 468 0.09% 25752 0.19% 24 0.10% 192.109.50.10
23 584 0.09% 144 0.03% 2930 0.02% 1 0.00% p54b1b389.dip.t-dialin.net
24 569 0.09% 468 0.09% 3953 0.03% 17 0.07% lskn-kom-gw1.niedersachsen.de
25 567 0.09% 96 0.02% 978 0.01% 1 0.00% p54b1a547.dip.t-dialin.net
26 565 0.09% 335 0.06% 3277 0.02% 12 0.05% ip-80-226-1-7.vodafone-net.de
27 562 0.09% 536 0.10% 11647 0.09% 16 0.07% spider.neofonie.de
28 557 0.08% 526 0.10% 4436 0.03% 112 0.47% nwn-lsm1.nordwest.net
29 553 0.08% 552 0.10% 5156 0.04% 18 0.08% lxproxy4.bfinv.de
30 548 0.08% 122 0.02% 1099 0.01% 2 0.01% 217.113.177.25

Top 10 von 17152 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5077 0.77% 3806 0.70% 275082 2.01% 306 1.30% b3090878.crawl.yahoo.net
2 14852 2.26% 10915 2.00% 159022 1.16% 141 0.60% bastion.kdo.de
3 1186 0.18% 1085 0.20% 89073 0.65% 242 1.02% spider97.yandex.ru
4 321 0.05% 319 0.06% 87200 0.64% 3 0.01% ip51cffc8f.direct-adsl.nl
5 34 0.01% 33 0.01% 72840 0.53% 1 0.00% xdsl-89-0-39-194.netcologne.de
6 104 0.02% 104 0.02% 62747 0.46% 2 0.01% 195.243.139.186
7 147 0.02% 147 0.03% 54825 0.40% 1 0.00% fb15dek7.biologie.uni-frankfurt.de
8 1123 0.17% 882 0.16% 54594 0.40% 65 0.28% b3090826.crawl.yahoo.net
9 3200 0.49% 2927 0.54% 47859 0.35% 78 0.33% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
10 124 0.02% 121 0.02% 45742 0.33% 2 0.01% e176010158.adsl.alicedsl.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 291293 44.42% 250941 45.99% 5613070 41.03% Deutschland
2 260232 39.68% 224594 41.16% 5663909 41.40% Netzwerke (NET)
3 61886 9.44% 54717 10.03% 1225129 8.96% Unbekannte Adressen
4 24755 3.77% 21614 3.96% 722430 5.28% Firmen (COM)
5 3157 0.48% 2685 0.49% 80571 0.59% Schweiz
6 2470 0.38% 2099 0.38% 120790 0.88% Niederlande
7 2186 0.33% 1872 0.34% 21366 0.16% Oesterreich
8 1377 0.21% 1169 0.21% 23615 0.17% Organisationen (ORG)
9 1263 0.19% 1158 0.21% 90922 0.66% Russische Foederation
10 843 0.13% 807 0.15% 14119 0.10% Polen
11 836 0.13% 684 0.13% 11224 0.08% Italien
12 636 0.10% 194 0.04% 5337 0.04% Chile
13 490 0.07% 353 0.06% 3282 0.02% Norwegen
14 391 0.06% 387 0.07% 4227 0.03% Frankreich
15 383 0.06% 368 0.07% 4084 0.03% Luxemburg
16 379 0.06% 364 0.07% 7156 0.05% Tschechien
17 338 0.05% 287 0.05% 4640 0.03% Belgien
18 338 0.05% 330 0.06% 4826 0.04% Ungarn
19 240 0.04% 235 0.04% 2702 0.02% Griechenland
20 186 0.03% 167 0.03% 1392 0.01% Irland
21 174 0.03% 171 0.03% 1604 0.01% Schweden
22 165 0.03% 165 0.03% 2281 0.02% Rumaenien
23 147 0.02% 104 0.02% 1030 0.01% Lettland
24 131 0.02% 116 0.02% 1778 0.01% Tuerkei
25 120 0.02% 115 0.02% 8487 0.06% Kroatien (Hrvatska)
26 119 0.02% 115 0.02% 1973 0.01% Grossbritannien
27 117 0.02% 106 0.02% 12186 0.09% Antigua und Barbuda
28 116 0.02% 115 0.02% 1635 0.01% Daenemark
29 99 0.02% 98 0.02% 1066 0.01% Kanada
30 94 0.01% 94 0.02% 1912 0.01% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01