Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 03:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 518823
Summe Dateien 429780
Summe Seiten 72200
Summe Besuche 19214
Summe kb 11376899
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14238
Summe unterschiedlicher URLs 1286
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 720 2479
Anfragen pro Tag 17294 22301
Dateien pro Tag 14326 17908
Seiten pro Tag 2406 3441
Besuche pro Tag 640 764
kb pro Tag 379230 585947
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 429780
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15620
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 66136
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7277
Code 405 - Methode nicht erlaubt 8

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18301 3.53% 15157 3.53% 2498 3.46% 698 3.63% 721 5.06% 585947 5.15%
2 20619 3.97% 16933 3.94% 3099 4.29% 729 3.79% 885 6.22% 426262 3.75%
3 18631 3.59% 15152 3.53% 2431 3.37% 704 3.66% 771 5.42% 397557 3.49%
4 15278 2.94% 12639 2.94% 2161 2.99% 607 3.16% 596 4.19% 331680 2.92%
5 11583 2.23% 9645 2.24% 1994 2.76% 451 2.35% 468 3.29% 258058 2.27%
6 14664 2.83% 12511 2.91% 1874 2.60% 560 2.91% 605 4.25% 330760 2.91%
7 21346 4.11% 17908 4.17% 2876 3.98% 757 3.94% 735 5.16% 527591 4.64%
8 20624 3.98% 17689 4.12% 3441 4.77% 742 3.86% 702 4.93% 408971 3.59%
9 21223 4.09% 17171 4.00% 3093 4.28% 694 3.61% 701 4.92% 442369 3.89%
10 19617 3.78% 15671 3.65% 3039 4.21% 637 3.32% 641 4.50% 528010 4.64%
11 13294 2.56% 11010 2.56% 1745 2.42% 518 2.70% 525 3.69% 334003 2.94%
12 11870 2.29% 9976 2.32% 1707 2.36% 465 2.42% 478 3.36% 271595 2.39%
13 14802 2.85% 11879 2.76% 1925 2.67% 586 3.05% 588 4.13% 357601 3.14%
14 20192 3.89% 16111 3.75% 2484 3.44% 699 3.64% 689 4.84% 448726 3.94%
15 19882 3.83% 16366 3.81% 2944 4.08% 622 3.24% 625 4.39% 436852 3.84%
16 20012 3.86% 16211 3.77% 2647 3.67% 687 3.58% 661 4.64% 521331 4.58%
17 18232 3.51% 15655 3.64% 2374 3.29% 679 3.53% 683 4.80% 394071 3.46%
18 14467 2.79% 11949 2.78% 1879 2.60% 622 3.24% 623 4.38% 314222 2.76%
19 12884 2.48% 11001 2.56% 1666 2.31% 592 3.08% 548 3.85% 308226 2.71%
20 18163 3.50% 15069 3.51% 2285 3.16% 708 3.68% 707 4.97% 366836 3.22%
21 19751 3.81% 16406 3.82% 2581 3.57% 747 3.89% 732 5.14% 334102 2.94%
22 18914 3.65% 15036 3.50% 2270 3.14% 701 3.65% 698 4.90% 417712 3.67%
23 17729 3.42% 15367 3.58% 2508 3.47% 700 3.64% 705 4.95% 345127 3.03%
24 20050 3.86% 17051 3.97% 3247 4.50% 737 3.84% 691 4.85% 346968 3.05%
25 16361 3.15% 13980 3.25% 2456 3.40% 625 3.25% 627 4.40% 419267 3.69%
26 2558 0.49% 2227 0.52% 614 0.85% 152 0.79% 202 1.42% 45351 0.40%
27 15513 2.99% 12804 2.98% 2069 2.87% 603 3.14% 637 4.47% 307215 2.70%
28 22301 4.30% 17827 4.15% 2848 3.94% 764 3.98% 795 5.58% 381496 3.35%
29 20143 3.88% 16836 3.92% 2835 3.93% 713 3.71% 782 5.49% 419985 3.69%
30 19819 3.82% 16543 3.85% 2610 3.61% 756 3.93% 787 5.53% 369007 3.24%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 207 6223 1.20% 178 5352 1.25% 44 1330 1.84% 4769 143076 1.26%
1 122 3668 0.71% 98 2965 0.69% 31 951 1.32% 5863 175887 1.55%
2 95 2870 0.55% 84 2541 0.59% 41 1243 1.72% 2201 66027 0.58%
3 78 2342 0.45% 65 1953 0.45% 38 1141 1.58% 2435 73051 0.64%
4 58 1755 0.34% 46 1400 0.33% 22 661 0.92% 2018 60528 0.53%
5 86 2585 0.50% 66 1995 0.46% 28 861 1.19% 3536 106073 0.93%
6 160 4809 0.93% 139 4184 0.97% 32 988 1.37% 3390 101693 0.89%
7 422 12671 2.44% 369 11085 2.58% 72 2160 2.99% 7358 220737 1.94%
8 778 23367 4.50% 675 20271 4.72% 104 3124 4.33% 12634 379019 3.33%
9 1084 32543 6.27% 929 27881 6.49% 149 4494 6.22% 19963 598877 5.26%
10 1130 33924 6.54% 939 28188 6.56% 148 4468 6.19% 22463 673882 5.92%
11 1310 39322 7.58% 1068 32058 7.46% 169 5073 7.03% 22353 670588 5.89%
12 1168 35057 6.76% 994 29835 6.94% 143 4302 5.96% 25434 763019 6.71%
13 1061 31853 6.14% 887 26633 6.20% 134 4048 5.61% 21892 656763 5.77%
14 1173 35199 6.78% 976 29283 6.81% 150 4511 6.25% 24688 740649 6.51%
15 1114 33425 6.44% 910 27312 6.35% 151 4530 6.27% 26160 784792 6.90%
16 1092 32766 6.32% 889 26695 6.21% 137 4139 5.73% 23106 693184 6.09%
17 893 26811 5.17% 739 22192 5.16% 130 3908 5.41% 23090 692688 6.09%
18 951 28554 5.50% 787 23630 5.50% 123 3707 5.13% 19534 586031 5.15%
19 1015 30473 5.87% 790 23705 5.52% 122 3678 5.09% 24251 727543 6.39%
20 1036 31107 6.00% 844 25335 5.89% 132 3987 5.52% 28540 856210 7.53%
21 1008 30250 5.83% 830 24917 5.80% 126 3783 5.24% 23370 701097 6.16%
22 827 24819 4.78% 672 20177 4.69% 109 3280 4.54% 21081 632416 5.56%
23 414 12430 2.40% 339 10193 2.37% 61 1833 2.54% 9102 273071 2.40%

Top 30 von 1286 URLs
# Anfragen kb URL
1 17916 3.45% 44233 0.39% /s_font.css
2 17361 3.35% 32360 0.28% /s_menue.css
3 17350 3.34% 35326 0.31% /style_screenlayout.css
4 17341 3.34% 25796 0.23% /s_catcolor.css
5 17296 3.33% 9255 0.08% /style_print.css
6 16874 3.25% 1967 0.02% /functions.js
7 10018 1.93% 98732 0.87% /
8 9229 1.78% 64627 0.57% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 7777 1.50% 3683673 32.38% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
10 3860 0.74% 24066 0.21% /freizeit.php
11 3783 0.73% 1774411 15.60% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
12 2027 0.39% 11912 0.10% /veranstaltungen.php
13 1984 0.38% 16727 0.15% /unserestadt.php
14 1736 0.33% 9402 0.08% /buergerservice.php
15 1716 0.33% 123870 1.09% /dokumente/Ferienpass2010.pdf
16 1664 0.32% 9935 0.09% /unterkuenfte.php
17 1647 0.32% 8474 0.07% /3834.php
18 1415 0.27% 11135 0.10% /wilhelmshaven.php
19 1364 0.26% 10399 0.09% /gastgeberverzeichnis.php
20 1210 0.23% 14029 0.12% /gastronomie.php
21 1153 0.22% 146420 1.29% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
22 1124 0.22% 16961 0.15% /a_bis_z.php
23 1103 0.21% 8047 0.07% /ausflugsziele.php
24 1081 0.21% 5440 0.05% /veranstaltungskalender.php
25 1076 0.21% 6168 0.05% /dangast.php
26 1047 0.20% 5659 0.05% /vareltouristik.php
27 1032 0.20% 4854 0.04% /politik_verwaltung.php
28 926 0.18% 6935 0.06% /ausflugsziele_dangast.php
29 924 0.18% 5267 0.05% /wirtschaft.php
30 657 0.13% 13925 0.12% /waswo.php

Top 10 von 1286 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7777 1.50% 3683673 32.38% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
2 3783 0.73% 1774411 15.60% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
3 480 0.09% 212233 1.87% /bilder/Dangast/GGV_Umschlag.pdf
4 1153 0.22% 146420 1.29% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
5 121 0.02% 130598 1.15% /dokumente/Schallgrundlagen_Varel.pdf
6 1716 0.33% 123870 1.09% /dokumente/Ferienpass2010.pdf
7 10018 1.93% 98732 0.87% /
8 48 0.01% 93086 0.82% /dokumente/Vortrag_NWP.PDF
9 106 0.02% 76801 0.68% /dokumente/Frauenleben2009.pdf
10 9229 1.78% 64627 0.57% /bilder/system_varel/favicon.ico

Top 10 von 476 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10018 1.93% 7130 37.46% /
2 1415 0.27% 1028 5.40% /wilhelmshaven.php
3 3860 0.74% 897 4.71% /freizeit.php
4 926 0.18% 528 2.77% /ausflugsziele_dangast.php
5 1124 0.22% 367 1.93% /a_bis_z.php
6 2027 0.39% 347 1.82% /veranstaltungen.php
7 1210 0.23% 333 1.75% /gastronomie.php
8 558 0.11% 289 1.52% /oldenburg.php
9 480 0.09% 271 1.42% /schulen.php
10 635 0.12% 241 1.27% /baeder.php

Top 10 von 482 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10018 1.93% 3195 16.80% /
2 1415 0.27% 956 5.03% /wilhelmshaven.php
3 3860 0.74% 613 3.22% /freizeit.php
4 926 0.18% 570 3.00% /ausflugsziele_dangast.php
5 1210 0.23% 550 2.89% /gastronomie.php
6 1081 0.21% 501 2.63% /veranstaltungskalender.php
7 1984 0.38% 406 2.13% /unserestadt.php
8 1364 0.26% 403 2.12% /gastgeberverzeichnis.php
9 1124 0.22% 371 1.95% /a_bis_z.php
10 480 0.09% 291 1.53% /schulen.php

Top 30 von 14238 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18254 3.52% 13923 3.24% 179940 1.58% 141 0.73% bastion.kdo.de
2 5782 1.11% 4464 1.04% 323532 2.84% 379 1.97% b3090826.crawl.yahoo.net
3 3717 0.72% 3376 0.79% 31095 0.27% 87 0.45% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 2058 0.40% 1375 0.32% 103384 0.91% 188 0.98% llf531070.crawl.yahoo.net
5 1733 0.33% 1430 0.33% 29025 0.26% 47 0.24% 194.76.64.11
6 1514 0.29% 1438 0.33% 35128 0.31% 39 0.20% spider.neofonie.de
7 1475 0.28% 635 0.15% 10303 0.09% 6 0.03% host-091-097-015-051.ewe-ip-backbone.de
8 1407 0.27% 764 0.18% 6613 0.06% 31 0.16% 78.140.119.98
9 1216 0.23% 841 0.20% 12679 0.11% 58 0.30% 195.124.114.42
10 1162 0.22% 488 0.11% 5055 0.04% 5 0.03% host-091-097-188-154.ewe-ip-backbone.de
11 1077 0.21% 585 0.14% 4689 0.04% 21 0.11% 212.6.125.90
12 1061 0.20% 353 0.08% 3440 0.03% 3 0.02% p4fcc0a2d.dip0.t-ipconnect.de
13 805 0.16% 801 0.19% 15942 0.14% 1 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
14 801 0.15% 769 0.18% 66007 0.58% 12 0.06% nhf2.rrzn.uni-hannover.de
15 794 0.15% 707 0.16% 64075 0.56% 248 1.29% spider97.yandex.ru
16 784 0.15% 179 0.04% 1834 0.02% 5 0.03% p4fcc6af6.dip.t-dialin.net
17 744 0.14% 739 0.17% 4547 0.04% 2 0.01% st-19-96-205-91.2dayhost.com
18 677 0.13% 482 0.11% 4132 0.04% 10 0.05% tertiaproxy2-pub.arcor-ip.de
19 641 0.12% 220 0.05% 1917 0.02% 2 0.01% p4fcc7772.dip.t-dialin.net
20 624 0.12% 210 0.05% 1976 0.02% 3 0.02% p4fcc5036.dip.t-dialin.net
21 612 0.12% 466 0.11% 5262 0.05% 88 0.46% crawl5.dotnetdotcom.org
22 598 0.12% 592 0.14% 28088 0.25% 3 0.02% ec2-184-73-49-233.compute-1.amazonaws.com
23 590 0.11% 573 0.13% 5071 0.04% 14 0.07% static-213-168-222-138.ewe-ip-backbone.de
24 586 0.11% 137 0.03% 1545 0.01% 1 0.01% p548959c5.dip.t-dialin.net
25 563 0.11% 529 0.12% 25842 0.23% 90 0.47% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
26 559 0.11% 420 0.10% 3955 0.03% 33 0.17% 195.124.114.41
27 552 0.11% 510 0.12% 4200 0.04% 18 0.09% relay21.arbeitsagentur.de
28 522 0.10% 270 0.06% 2267 0.02% 5 0.03% p4fcc4197.dip.t-dialin.net
29 512 0.10% 504 0.12% 60516 0.53% 4 0.02% ip-88-152-191-231.unitymediagroup.de
30 509 0.10% 457 0.11% 20546 0.18% 11 0.06% 195.126.85.141

Top 10 von 14238 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5782 1.11% 4464 1.04% 323532 2.84% 379 1.97% b3090826.crawl.yahoo.net
2 18254 3.52% 13923 3.24% 179940 1.58% 141 0.73% bastion.kdo.de
3 2058 0.40% 1375 0.32% 103384 0.91% 188 0.98% llf531070.crawl.yahoo.net
4 145 0.03% 120 0.03% 68818 0.60% 1 0.01% dyndsl-091-096-045-135.ewe-ip-backbone.de
5 274 0.05% 259 0.06% 66096 0.58% 9 0.05% 194.149.247.24
6 801 0.15% 769 0.18% 66007 0.58% 12 0.06% nhf2.rrzn.uni-hannover.de
7 794 0.15% 707 0.16% 64075 0.56% 248 1.29% spider97.yandex.ru
8 36 0.01% 35 0.01% 63031 0.55% 1 0.01% p54b3a974.dip0.t-ipconnect.de
9 512 0.10% 504 0.12% 60516 0.53% 4 0.02% ip-88-152-191-231.unitymediagroup.de
10 88 0.02% 61 0.01% 54396 0.48% 3 0.02% f055065055.adsl.alicedsl.de

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 11 0.00% 11 0.00% 77 0.00% 1 0.01% Schmid8

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 234062 45.11% 200882 46.74% 4439835 39.03% Deutschland
2 201940 38.92% 173605 40.39% 4935154 43.38% Netzwerke (NET)
3 45371 8.74% 38927 9.06% 1115394 9.80% Unbekannte Adressen
4 20453 3.94% 17096 3.98% 457247 4.02% Firmen (COM)
5 4191 0.81% 3737 0.87% 118277 1.04% Schweiz
6 2307 0.44% 1955 0.45% 45874 0.40% Niederlande
7 2013 0.39% 1821 0.42% 64636 0.57% Oesterreich
8 1349 0.26% 1174 0.27% 13116 0.12% Organisationen (ORG)
9 1042 0.20% 900 0.21% 97779 0.86% Russische Foederation
10 655 0.13% 622 0.14% 7523 0.07% Polen
11 482 0.09% 401 0.09% 5144 0.05% Rumaenien
12 468 0.09% 455 0.11% 6251 0.05% Ungarn
13 391 0.08% 275 0.06% 2851 0.03% Schweden
14 370 0.07% 329 0.08% 14628 0.13% Belgien
15 281 0.05% 255 0.06% 2674 0.02% Daenemark
16 266 0.05% 257 0.06% 3603 0.03% Tschechien
17 239 0.05% 178 0.04% 1725 0.02% Finnland
18 227 0.04% 187 0.04% 2644 0.02% Brasilien
19 208 0.04% 88 0.02% 1589 0.01% China
20 208 0.04% 184 0.04% 1715 0.02% Irland
21 198 0.04% 192 0.04% 2205 0.02% Frankreich
22 195 0.04% 189 0.04% 2615 0.02% Italien
23 185 0.04% 179 0.04% 1804 0.02% Grossbritannien
24 152 0.03% 149 0.03% 2181 0.02% Luxemburg
25 150 0.03% 123 0.03% 1868 0.02% Griechenland
26 122 0.02% 91 0.02% 1318 0.01% Slowakei
27 111 0.02% 105 0.02% 1840 0.02% Lettland
28 109 0.02% 107 0.02% 1704 0.01% Suedafrika
29 106 0.02% 60 0.01% 918 0.01% Norwegen
30 104 0.02% 102 0.02% 6771 0.06% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01