Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 03:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe Anfragen 522482
Summe Dateien 427115
Summe Seiten 72897
Summe Besuche 20274
Summe kb 12040082
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14497
Summe unterschiedlicher URLs 1260
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 702 2647
Anfragen pro Tag 16854 22602
Dateien pro Tag 13777 18547
Seiten pro Tag 2351 3064
Besuche pro Tag 654 850
kb pro Tag 388390 633789
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 427115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 18276
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 69677
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7362
Code 405 - Methode nicht erlaubt 49

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15457 2.96% 11724 2.74% 2032 2.79% 549 2.71% 560 3.86% 305827 2.54%
2 17141 3.28% 13991 3.28% 2538 3.48% 688 3.39% 669 4.61% 633789 5.26%
3 19565 3.74% 16083 3.77% 2563 3.52% 723 3.57% 732 5.05% 361246 3.00%
4 17336 3.32% 14301 3.35% 2595 3.56% 644 3.18% 644 4.44% 338478 2.81%
5 18269 3.50% 14460 3.39% 2651 3.64% 686 3.38% 663 4.57% 305157 2.53%
6 16809 3.22% 13789 3.23% 2193 3.01% 661 3.26% 654 4.51% 395185 3.28%
7 15296 2.93% 12709 2.98% 1889 2.59% 646 3.19% 627 4.33% 368993 3.06%
8 11862 2.27% 9518 2.23% 1511 2.07% 507 2.50% 564 3.89% 287757 2.39%
9 14638 2.80% 11924 2.79% 2007 2.75% 559 2.76% 546 3.77% 411483 3.42%
10 22602 4.33% 18547 4.34% 3034 4.16% 795 3.92% 734 5.06% 484863 4.03%
11 16790 3.21% 14215 3.33% 2395 3.29% 652 3.22% 665 4.59% 410225 3.41%
12 17259 3.30% 14045 3.29% 2548 3.50% 698 3.44% 639 4.41% 370936 3.08%
13 14632 2.80% 12415 2.91% 2160 2.96% 642 3.17% 631 4.35% 289776 2.41%
14 14198 2.72% 12484 2.92% 2045 2.81% 636 3.14% 595 4.10% 242814 2.02%
15 12614 2.41% 9956 2.33% 1831 2.51% 531 2.62% 538 3.71% 224661 1.87%
16 15633 2.99% 12255 2.87% 1977 2.71% 614 3.03% 625 4.31% 534119 4.44%
17 19743 3.78% 16031 3.75% 2576 3.53% 722 3.56% 703 4.85% 493581 4.10%
18 20049 3.84% 16672 3.90% 3064 4.20% 750 3.70% 705 4.86% 390449 3.24%
19 18488 3.54% 14828 3.47% 2639 3.62% 707 3.49% 650 4.48% 392250 3.26%
20 20298 3.88% 15240 3.57% 2567 3.52% 694 3.42% 695 4.79% 565269 4.69%
21 15657 3.00% 12592 2.95% 2353 3.23% 605 2.98% 589 4.06% 359166 2.98%
22 10502 2.01% 8792 2.06% 1579 2.17% 477 2.35% 498 3.44% 258036 2.14%
23 14809 2.83% 11780 2.76% 2060 2.83% 598 2.95% 558 3.85% 417568 3.47%
24 18877 3.61% 15321 3.59% 2569 3.52% 696 3.43% 708 4.88% 394728 3.28%
25 17560 3.36% 14910 3.49% 2648 3.63% 740 3.65% 733 5.06% 384908 3.20%
26 22394 4.29% 18430 4.31% 2977 4.08% 850 4.19% 842 5.81% 587034 4.88%
27 19707 3.77% 16679 3.91% 2757 3.78% 718 3.54% 714 4.93% 343544 2.85%
28 15733 3.01% 13497 3.16% 2592 3.56% 655 3.23% 635 4.38% 279615 2.32%
29 10746 2.06% 8991 2.11% 1652 2.27% 434 2.14% 479 3.30% 233482 1.94%
30 18171 3.48% 14868 3.48% 2327 3.19% 703 3.47% 736 5.08% 421795 3.50%
31 19647 3.76% 16068 3.76% 2568 3.52% 736 3.63% 754 5.20% 553348 4.60%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 211 6544 1.25% 173 5368 1.26% 53 1673 2.30% 7175 222431 1.85%
1 118 3677 0.70% 97 3011 0.70% 28 882 1.21% 4586 142151 1.18%
2 71 2204 0.42% 58 1812 0.42% 27 848 1.16% 2067 64064 0.53%
3 75 2355 0.45% 64 2002 0.47% 38 1179 1.62% 1929 59797 0.50%
4 67 2102 0.40% 56 1761 0.41% 26 820 1.12% 2713 84111 0.70%
5 65 2044 0.39% 53 1662 0.39% 21 676 0.93% 3169 98235 0.82%
6 138 4305 0.82% 115 3582 0.84% 29 919 1.26% 2655 82311 0.68%
7 373 11563 2.21% 311 9670 2.26% 60 1870 2.57% 8121 251750 2.09%
8 677 21011 4.02% 575 17830 4.17% 90 2817 3.86% 13146 407519 3.38%
9 988 30631 5.86% 842 26130 6.12% 144 4469 6.13% 18833 583812 4.85%
10 1141 35400 6.78% 951 29491 6.90% 148 4603 6.31% 25888 802529 6.67%
11 1348 41814 8.00% 1114 34545 8.09% 174 5418 7.43% 27811 862136 7.16%
12 1124 34863 6.67% 945 29323 6.87% 143 4435 6.08% 24238 751393 6.24%
13 1073 33275 6.37% 898 27850 6.52% 137 4270 5.86% 24506 759688 6.31%
14 1077 33387 6.39% 864 26803 6.28% 133 4145 5.69% 24198 750142 6.23%
15 1139 35338 6.76% 904 28037 6.56% 152 4730 6.49% 24673 764861 6.35%
16 1004 31134 5.96% 836 25939 6.07% 130 4046 5.55% 22143 686420 5.70%
17 1048 32502 6.22% 856 26558 6.22% 131 4066 5.58% 24747 767153 6.37%
18 1038 32189 6.16% 821 25471 5.96% 134 4184 5.74% 26066 808032 6.71%
19 1028 31868 6.10% 828 25671 6.01% 137 4271 5.86% 27205 843368 7.00%
20 1020 31648 6.06% 818 25362 5.94% 134 4157 5.70% 25866 801854 6.66%
21 958 29703 5.68% 756 23443 5.49% 116 3615 4.96% 21879 678243 5.63%
22 650 20167 3.86% 500 15527 3.64% 87 2702 3.71% 15844 491177 4.08%
23 411 12758 2.44% 331 10267 2.40% 67 2102 2.88% 8932 276905 2.30%

Top 30 von 1260 URLs
# Anfragen kb URL
1 18776 3.59% 45527 0.38% /s_font.css
2 18105 3.47% 33159 0.28% /s_menue.css
3 18072 3.46% 26397 0.22% /s_catcolor.css
4 17921 3.43% 36099 0.30% /style_screenlayout.css
5 17871 3.42% 9456 0.08% /style_print.css
6 17524 3.35% 2011 0.02% /functions.js
7 10882 2.08% 101037 0.84% /
8 9866 1.89% 69233 0.58% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 9603 1.84% 4060673 33.73% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
10 5798 1.11% 2158725 17.93% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
11 4230 0.81% 26394 0.22% /freizeit.php
12 2422 0.46% 14166 0.12% /veranstaltungen.php
13 2016 0.39% 17009 0.14% /unserestadt.php
14 1954 0.37% 10050 0.08% /3834.php
15 1727 0.33% 10248 0.09% /unterkuenfte.php
16 1700 0.33% 9264 0.08% /buergerservice.php
17 1438 0.28% 173324 1.44% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
18 1392 0.27% 10571 0.09% /gastgeberverzeichnis.php
19 1270 0.24% 14715 0.12% /gastronomie.php
20 1208 0.23% 6077 0.05% /veranstaltungskalender.php
21 1196 0.23% 9405 0.08% /wilhelmshaven.php
22 1195 0.23% 8713 0.07% /ausflugsziele.php
23 1087 0.21% 5873 0.05% /vareltouristik.php
24 1059 0.20% 15979 0.13% /a_bis_z.php
25 1023 0.20% 5860 0.05% /dangast.php
26 982 0.19% 5624 0.05% /wirtschaft.php
27 919 0.18% 4322 0.04% /politik_verwaltung.php
28 767 0.15% 4830 0.04% /3893.php
29 730 0.14% 7729 0.06% /3652.php
30 730 0.14% 5391 0.04% /oldenburg.php

Top 10 von 1260 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9603 1.84% 4060673 33.73% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
2 5798 1.11% 2158725 17.93% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
3 641 0.12% 279876 2.32% /bilder/Dangast/GGV_Umschlag.pdf
4 181 0.03% 178386 1.48% /dokumente/Schallgrundlagen_Varel.pdf
5 1438 0.28% 173324 1.44% /dokumente/Heft_MIKI_2010.pdf
6 47 0.01% 153277 1.27% /dokumente/Vortrag_NWP.PDF
7 10882 2.08% 101037 0.84% /
8 112 0.02% 87963 0.73% /dokumente/PFA_3-Varel-Plan_2-ISO-Tag-Schutzfall-19_02_10.pdf
9 87 0.02% 80682 0.67% /dokumente/Frauenleben2009.pdf
10 73 0.01% 76710 0.64% /dokumente/PFA_3-Varel-Plan_2-ISO-Nacht-Schutzfall-19_02_10.pdf

Top 10 von 453 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10882 2.08% 7655 38.16% /
2 4230 0.81% 940 4.69% /freizeit.php
3 1196 0.23% 802 4.00% /wilhelmshaven.php
4 1270 0.24% 405 2.02% /gastronomie.php
5 668 0.13% 387 1.93% /baeder.php
6 730 0.14% 373 1.86% /oldenburg.php
7 1059 0.20% 365 1.82% /a_bis_z.php
8 2422 0.46% 324 1.62% /veranstaltungen.php
9 438 0.08% 227 1.13% /schulen.php
10 2016 0.39% 205 1.02% /unserestadt.php

Top 10 von 457 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10882 2.08% 3554 17.73% /
2 1196 0.23% 763 3.81% /wilhelmshaven.php
3 1270 0.24% 659 3.29% /gastronomie.php
4 4230 0.81% 620 3.09% /freizeit.php
5 1208 0.23% 524 2.61% /veranstaltungskalender.php
6 1392 0.27% 434 2.16% /gastgeberverzeichnis.php
7 2016 0.39% 418 2.09% /unserestadt.php
8 1059 0.20% 373 1.86% /a_bis_z.php
9 668 0.13% 368 1.84% /baeder.php
10 730 0.14% 355 1.77% /oldenburg.php

Top 30 von 14497 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13518 2.59% 10172 2.38% 116631 0.97% 119 0.59% bastion.kdo.de
2 3162 0.61% 2422 0.57% 157710 1.31% 187 0.92% b3090990.crawl.yahoo.net
3 2917 0.56% 2694 0.63% 34516 0.29% 77 0.38% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 1301 0.25% 209 0.05% 3488 0.03% 1 0.00% p3ee3389c.dip.t-dialin.net
5 1200 0.23% 742 0.17% 5966 0.05% 53 0.26% dslb-088-067-199-205.pools.arcor-ip.net
6 1140 0.22% 880 0.21% 61069 0.51% 54 0.27% b3090826.crawl.yahoo.net
7 1137 0.22% 926 0.22% 46736 0.39% 70 0.35% b3090957.crawl.yahoo.net
8 1133 0.22% 879 0.21% 107434 0.89% 482 2.38% spider29.yandex.ru
9 998 0.19% 608 0.14% 9126 0.08% 24 0.12% 212.6.125.90
10 986 0.19% 156 0.04% 1643 0.01% 1 0.00% p4fcc169c.dip0.t-ipconnect.de
11 939 0.18% 712 0.17% 56558 0.47% 73 0.36% b3090866.crawl.yahoo.net
12 913 0.17% 698 0.16% 5870 0.05% 20 0.10% mail.pkvarel.de
13 876 0.17% 815 0.19% 7087 0.06% 1 0.00% p4fcc53f2.dip.t-dialin.net
14 860 0.16% 830 0.19% 6538 0.05% 32 0.16% nwz.medien-systempartner.de
15 839 0.16% 392 0.09% 4778 0.04% 1 0.00% 251-20-92-178.pool.ukrtel.net
16 813 0.16% 631 0.15% 6644 0.06% 105 0.52% crawl5.dotnetdotcom.org
17 761 0.15% 714 0.17% 19131 0.16% 21 0.10% cache.ewetel.net
18 690 0.13% 492 0.12% 3890 0.03% 30 0.15% dslb-094-217-136-163.pools.arcor-ip.net
19 640 0.12% 635 0.15% 24141 0.20% 1 0.00% 210.150.10.49
20 595 0.11% 87 0.02% 893 0.01% 1 0.00% p5b2afd1b.dip.t-dialin.net
21 590 0.11% 312 0.07% 28963 0.24% 5 0.02% p5090356a.dip.t-dialin.net
22 562 0.11% 129 0.03% 4850 0.04% 2 0.01% 212.6.118.36
23 558 0.11% 416 0.10% 27240 0.23% 18 0.09% 195.124.114.42
24 558 0.11% 527 0.12% 4319 0.04% 125 0.62% nwn-lsm1.nordwest.net
25 528 0.10% 167 0.04% 1288 0.01% 2 0.01% dyndsl-091-096-040-057.ewe-ip-backbone.de
26 500 0.10% 498 0.12% 899 0.01% 1 0.00% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
27 488 0.09% 418 0.10% 4038 0.03% 42 0.21% 195.124.114.44
28 479 0.09% 455 0.11% 11746 0.10% 13 0.06% spider.neofonie.de
29 478 0.09% 465 0.11% 39613 0.33% 17 0.08% nhf2.rrzn.uni-hannover.de
30 473 0.09% 400 0.09% 11880 0.10% 13 0.06% globalnat.deutschebahn.com

Top 10 von 14497 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3162 0.61% 2422 0.57% 157710 1.31% 187 0.92% b3090990.crawl.yahoo.net
2 13518 2.59% 10172 2.38% 116631 0.97% 119 0.59% bastion.kdo.de
3 1133 0.22% 879 0.21% 107434 0.89% 482 2.38% spider29.yandex.ru
4 258 0.05% 258 0.06% 92344 0.77% 1 0.00% xdsl-87-79-107-222.netcologne.de
5 215 0.04% 197 0.05% 64852 0.54% 1 0.00% dslb-084-058-135-008.pools.arcor-ip.net
6 1140 0.22% 880 0.21% 61069 0.51% 54 0.27% b3090826.crawl.yahoo.net
7 939 0.18% 712 0.17% 56558 0.47% 73 0.36% b3090866.crawl.yahoo.net
8 203 0.04% 172 0.04% 55141 0.46% 1 0.00% dslb-084-058-190-103.pools.arcor-ip.net
9 239 0.05% 210 0.05% 53367 0.44% 1 0.00% p4ffb4af7.dip.t-dialin.net
10 454 0.09% 452 0.11% 48582 0.40% 1 0.00% p4fdde0a5.dip.t-dialin.net

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 232159 44.43% 199061 46.61% 4336621 36.02% Deutschland
2 212790 40.73% 180663 42.30% 5384726 44.72% Netzwerke (NET)
3 41190 7.88% 34756 8.14% 1138152 9.45% Unbekannte Adressen
4 19890 3.81% 16890 3.95% 819933 6.81% Firmen (COM)
5 3154 0.60% 2620 0.61% 51780 0.43% Schweiz
6 3064 0.59% 2479 0.58% 71230 0.59% Niederlande
7 1874 0.36% 1701 0.40% 23198 0.19% Oesterreich
8 1397 0.27% 1132 0.27% 111404 0.93% Russische Foederation
9 1341 0.26% 1101 0.26% 10396 0.09% Organisationen (ORG)
10 967 0.19% 837 0.20% 24446 0.20% Polen
11 381 0.07% 372 0.09% 4244 0.04% Italien
12 347 0.07% 199 0.05% 1674 0.01% Belgien
13 317 0.06% 308 0.07% 3195 0.03% Tschechien
14 295 0.06% 242 0.06% 2154 0.02% Daenemark
15 242 0.05% 220 0.05% 1632 0.01% Irland
16 241 0.05% 236 0.06% 2882 0.02% Luxemburg
17 237 0.05% 235 0.06% 2571 0.02% Finnland
18 211 0.04% 196 0.05% 1977 0.02% Frankreich
19 195 0.04% 187 0.04% 9289 0.08% Kroatien (Hrvatska)
20 170 0.03% 96 0.02% 1466 0.01% Lettland
21 157 0.03% 157 0.04% 1425 0.01% Schweden
22 153 0.03% 151 0.04% 1697 0.01% Mexiko
23 149 0.03% 116 0.03% 1455 0.01% USA-Univers./Schulen
24 138 0.03% 133 0.03% 1806 0.02% Griechenland
25 127 0.02% 124 0.03% 1943 0.02% Ungarn
26 122 0.02% 104 0.02% 809 0.01% Australien
27 113 0.02% 108 0.03% 12493 0.10% Norwegen
28 106 0.02% 104 0.02% 1514 0.01% Rumaenien
29 104 0.02% 93 0.02% 859 0.01% Ukraine
30 97 0.02% 97 0.02% 1116 0.01% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.01