Aufruf-Statistik für www.varel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 03:03 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 482177
Summe Dateien 397183
Summe Seiten 69326
Summe Besuche 19891
Summe kb 10630157
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14215
Summe unterschiedlicher URLs 1120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 717 2243
Anfragen pro Tag 17220 23732
Dateien pro Tag 14185 19978
Seiten pro Tag 2475 3331
Besuche pro Tag 710 913
kb pro Tag 379648 721803
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 397183
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13060
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 64639
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7225
Code 405 - Methode nicht erlaubt 61

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16645 3.45% 13843 3.49% 2384 3.44% 745 3.75% 739 5.20% 418961 3.94%
2 20410 4.23% 17345 4.37% 3164 4.56% 880 4.42% 866 6.09% 334333 3.15%
3 16939 3.51% 14568 3.67% 2349 3.39% 734 3.69% 774 5.44% 261416 2.46%
4 19748 4.10% 16045 4.04% 2578 3.72% 765 3.85% 799 5.62% 433577 4.08%
5 14880 3.09% 11882 2.99% 2007 2.90% 696 3.50% 697 4.90% 264071 2.48%
6 11289 2.34% 8943 2.25% 1949 2.81% 568 2.86% 584 4.11% 437169 4.11%
7 16353 3.39% 13500 3.40% 2312 3.33% 670 3.37% 694 4.88% 405808 3.82%
8 20146 4.18% 16894 4.25% 2803 4.04% 812 4.08% 922 6.49% 372719 3.51%
9 20513 4.25% 17280 4.35% 2893 4.17% 830 4.17% 888 6.25% 324110 3.05%
10 23732 4.92% 19978 5.03% 3331 4.80% 913 4.59% 915 6.44% 482730 4.54%
11 20078 4.16% 16803 4.23% 2770 4.00% 803 4.04% 854 6.01% 380759 3.58%
12 15215 3.16% 12660 3.19% 2249 3.24% 691 3.47% 672 4.73% 255029 2.40%
13 12318 2.55% 9849 2.48% 2119 3.06% 556 2.80% 567 3.99% 286371 2.69%
14 15137 3.14% 12165 3.06% 2163 3.12% 656 3.30% 633 4.45% 394176 3.71%
15 19941 4.14% 16025 4.03% 2954 4.26% 773 3.89% 722 5.08% 367743 3.46%
16 16968 3.52% 14576 3.67% 2365 3.41% 720 3.62% 657 4.62% 344264 3.24%
17 19452 4.03% 15455 3.89% 3027 4.37% 689 3.46% 657 4.62% 479947 4.51%
18 20245 4.20% 16417 4.13% 2813 4.06% 799 4.02% 759 5.34% 508318 4.78%
19 15203 3.15% 12786 3.22% 2214 3.19% 653 3.28% 665 4.68% 327415 3.08%
20 11348 2.35% 9303 2.34% 1591 2.29% 504 2.53% 487 3.43% 299334 2.82%
21 17691 3.67% 13229 3.33% 2709 3.91% 639 3.21% 649 4.57% 243058 2.29%
22 17425 3.61% 14713 3.70% 2675 3.86% 725 3.64% 678 4.77% 301533 2.84%
23 18369 3.81% 15807 3.98% 2819 4.07% 785 3.95% 751 5.28% 257850 2.43%
24 16004 3.32% 13758 3.46% 2257 3.26% 689 3.46% 673 4.73% 320030 3.01%
25 17501 3.63% 14695 3.70% 2369 3.42% 665 3.34% 652 4.59% 338334 3.18%
26 17520 3.63% 14071 3.54% 2324 3.35% 705 3.54% 650 4.57% 624011 5.87%
27 13876 2.88% 10704 2.69% 1611 2.32% 573 2.88% 542 3.81% 721803 6.79%
28 17231 3.57% 13889 3.50% 2527 3.65% 695 3.49% 693 4.88% 445288 4.19%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 168 4704 0.98% 138 3866 0.97% 37 1038 1.50% 4545 127262 1.20%
1 178 4989 1.03% 153 4292 1.08% 80 2247 3.24% 5029 140826 1.32%
2 82 2307 0.48% 70 1982 0.50% 30 859 1.24% 1474 41282 0.39%
3 98 2761 0.57% 83 2325 0.59% 46 1303 1.88% 2059 57659 0.54%
4 78 2192 0.45% 62 1748 0.44% 31 889 1.28% 2644 74023 0.70%
5 76 2137 0.44% 59 1669 0.42% 24 672 0.97% 2627 73562 0.69%
6 121 3404 0.71% 102 2877 0.72% 24 687 0.99% 2431 68066 0.64%
7 274 7694 1.60% 247 6918 1.74% 44 1244 1.79% 5628 157585 1.48%
8 672 18839 3.91% 597 16735 4.21% 89 2510 3.62% 10587 296429 2.79%
9 1017 28493 5.91% 817 22892 5.76% 141 3959 5.71% 18462 516943 4.86%
10 1144 32050 6.65% 938 26290 6.62% 146 4098 5.91% 27740 776714 7.31%
11 1406 39378 8.17% 1153 32299 8.13% 183 5142 7.42% 27704 775721 7.30%
12 1186 33226 6.89% 993 27811 7.00% 157 4404 6.35% 24428 683983 6.43%
13 1060 29696 6.16% 894 25040 6.30% 140 3929 5.67% 22103 618877 5.82%
14 1170 32773 6.80% 986 27633 6.96% 154 4324 6.24% 23071 645990 6.08%
15 1176 32929 6.83% 957 26809 6.75% 155 4345 6.27% 29260 819293 7.71%
16 1194 33435 6.93% 979 27438 6.91% 151 4237 6.11% 29134 815752 7.67%
17 1271 35596 7.38% 1035 28980 7.30% 165 4625 6.67% 31484 881551 8.29%
18 1174 32873 6.82% 954 26725 6.73% 160 4489 6.48% 24783 693917 6.53%
19 1076 30147 6.25% 867 24288 6.12% 134 3777 5.45% 23788 666056 6.27%
20 864 24194 5.02% 706 19790 4.98% 114 3208 4.63% 17313 484753 4.56%
21 813 22778 4.72% 643 18014 4.54% 107 3002 4.33% 21101 590822 5.56%
22 562 15763 3.27% 457 12810 3.23% 79 2217 3.20% 12847 359714 3.38%
23 350 9819 2.04% 284 7952 2.00% 75 2121 3.06% 9406 263377 2.48%

Top 30 von 1120 URLs
# Anfragen kb URL
1 17559 3.64% 42653 0.40% /s_font.css
2 16764 3.48% 24578 0.23% /s_catcolor.css
3 16757 3.48% 30853 0.29% /s_menue.css
4 16671 3.46% 33587 0.32% /style_screenlayout.css
5 16662 3.46% 8825 0.08% /style_print.css
6 16283 3.38% 1876 0.02% /functions.js
7 10973 2.28% 95928 0.90% /
8 8711 1.81% 61090 0.57% /bilder/system_varel/favicon.ico
9 6041 1.25% 3006547 28.28% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
10 3853 0.80% 1525434 14.35% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
11 3178 0.66% 19840 0.19% /freizeit.php
12 2114 0.44% 17845 0.17% /unserestadt.php
13 2000 0.41% 10446 0.10% /3834.php
14 1936 0.40% 10566 0.10% /buergerservice.php
15 1365 0.28% 7984 0.08% /veranstaltungen.php
16 1282 0.27% 6243 0.06% /politik_verwaltung.php
17 1214 0.25% 7208 0.07% /unterkuenfte.php
18 1132 0.23% 17063 0.16% /a_bis_z.php
19 1102 0.23% 6537 0.06% /wirtschaft.php
20 1071 0.22% 8422 0.08% /wilhelmshaven.php
21 976 0.20% 7417 0.07% /gastgeberverzeichnis.php
22 946 0.20% 10970 0.10% /gastronomie.php
23 849 0.18% 4595 0.04% /vareltouristik.php
24 780 0.16% 112727 1.06% /dokumente/Visualisierung_Laermschutz.pdf
25 745 0.15% 5229 0.05% /3823.php
26 720 0.15% 5254 0.05% /ausflugsziele.php
27 714 0.15% 4094 0.04% /dangast.php
28 696 0.14% 4150 0.04% /3893.php
29 669 0.14% 14276 0.13% /waswo.php
30 652 0.14% 3282 0.03% /veranstaltungskalender.php

Top 10 von 1120 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6041 1.25% 3006547 28.28% /bilder/Dangast/GGV_Imageseiten_2-40.pdf
2 3853 0.80% 1525434 14.35% /bilder/Dangast/GGV_2009_Anzeigen.pdf
3 459 0.10% 325617 3.06% /dokumente/Schallgrundlagen_Varel.pdf
4 302 0.06% 207763 1.95% /dokumente/Frauenleben2009.pdf
5 350 0.07% 207282 1.95% /dokumente/PFA_3-Varel-Plan_2-ISO-Tag-Schutzfall-19_02_10.pdf
6 272 0.06% 195293 1.84% /dokumente/PFA_3-Varel-Plan_2-ISO-Nacht-Schutzfall-19_02_10.pdf
7 430 0.09% 190744 1.79% /bilder/Dangast/GGV_Umschlag.pdf
8 69 0.01% 164170 1.54% /dokumente/Vortrag_NWP.PDF
9 780 0.16% 112727 1.06% /dokumente/Visualisierung_Laermschutz.pdf
10 10973 2.28% 95928 0.90% /

Top 10 von 438 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10973 2.28% 7826 39.72% /
2 1071 0.22% 771 3.91% /wilhelmshaven.php
3 3178 0.66% 615 3.12% /freizeit.php
4 644 0.13% 374 1.90% /oldenburg.php
5 1132 0.23% 353 1.79% /a_bis_z.php
6 946 0.20% 346 1.76% /gastronomie.php
7 540 0.11% 310 1.57% /baeder.php
8 559 0.12% 295 1.50% /schulen.php
9 2114 0.44% 209 1.06% /unserestadt.php
10 1936 0.40% 200 1.02% /buergerservice.php

Top 10 von 433 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10973 2.28% 3787 19.25% /
2 1071 0.22% 713 3.62% /wilhelmshaven.php
3 3178 0.66% 539 2.74% /freizeit.php
4 946 0.20% 508 2.58% /gastronomie.php
5 2114 0.44% 427 2.17% /unserestadt.php
6 1132 0.23% 366 1.86% /a_bis_z.php
7 644 0.13% 362 1.84% /oldenburg.php
8 540 0.11% 337 1.71% /baeder.php
9 559 0.12% 330 1.68% /schulen.php
10 2000 0.41% 329 1.67% /3834.php

Top 30 von 14215 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14841 3.08% 11559 2.91% 127981 1.20% 139 0.70% bastion.kdo.de
2 3891 0.81% 2928 0.74% 224218 2.11% 223 1.12% b3091324.crawl.yahoo.net
3 2018 0.42% 1880 0.47% 39325 0.37% 60 0.30% lskn-h1-http-gw.niedersachsen.de
4 1477 0.31% 901 0.23% 14741 0.14% 23 0.12% mail.pkvarel.de
5 1397 0.29% 665 0.17% 9386 0.09% 26 0.13% 212.6.125.90
6 1137 0.24% 1051 0.26% 30228 0.28% 2 0.01% static.85.39.40.188.clients.your-server.de
7 1083 0.22% 957 0.24% 121801 1.15% 237 1.19% spider29.yandex.ru
8 935 0.19% 838 0.21% 12259 0.12% 26 0.13% cache.ewetel.net
9 934 0.19% 886 0.22% 23063 0.22% 28 0.14% spider.neofonie.de
10 889 0.18% 701 0.18% 59419 0.56% 59 0.30% b3090782.crawl.yahoo.net
11 849 0.18% 103 0.03% 969 0.01% 2 0.01% p4ff12e15.dip.t-dialin.net
12 843 0.17% 780 0.20% 46958 0.44% 141 0.71% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
13 811 0.17% 740 0.19% 6290 0.06% 23 0.12% msp.medien-systempartner.de
14 768 0.16% 654 0.16% 6757 0.06% 32 0.16% 195.124.114.42
15 744 0.15% 726 0.18% 5699 0.05% 26 0.13% lskn-h2-http-gw.niedersachsen.de
16 711 0.15% 558 0.14% 5641 0.05% 86 0.43% crawl5.dotnetdotcom.org
17 702 0.15% 537 0.14% 6309 0.06% 1 0.01% p4fcc7cfd.dip.t-dialin.net
18 684 0.14% 602 0.15% 9378 0.09% 26 0.13% 195.124.114.41
19 642 0.13% 585 0.15% 24885 0.23% 10 0.05% sami.ndr.de
20 615 0.13% 170 0.04% 1480 0.01% 6 0.03% p4ff12876.dip.t-dialin.net
21 596 0.12% 593 0.15% 11220 0.11% 2 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
22 575 0.12% 531 0.13% 15055 0.14% 2 0.01% static.149.61.40.188.clients.your-server.de
23 571 0.12% 418 0.11% 4630 0.04% 17 0.09% 213.172.118.190
24 557 0.12% 526 0.13% 4864 0.05% 2 0.01% p4fcc70d6.dip.t-dialin.net
25 551 0.11% 98 0.02% 1001 0.01% 1 0.01% host-091-097-075-212.ewe-ip-backbone.de
26 522 0.11% 343 0.09% 3013 0.03% 10 0.05% ip-88-153-207-163.unitymediagroup.de
27 518 0.11% 393 0.10% 28211 0.27% 33 0.17% b3090980.crawl.yahoo.net
28 518 0.11% 131 0.03% 24009 0.23% 1 0.01% dyndsl-095-033-035-199.ewe-ip-backbone.de
29 511 0.11% 77 0.02% 547 0.01% 2 0.01% p4ff124cb.dip.t-dialin.net
30 504 0.10% 475 0.12% 12511 0.12% 113 0.57% nwn-lsm1.nordwest.net

Top 10 von 14215 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3891 0.81% 2928 0.74% 224218 2.11% 223 1.12% b3091324.crawl.yahoo.net
2 14841 3.08% 11559 2.91% 127981 1.20% 139 0.70% bastion.kdo.de
3 1083 0.22% 957 0.24% 121801 1.15% 237 1.19% spider29.yandex.ru
4 191 0.04% 191 0.05% 75722 0.71% 1 0.01% p4fc95956.dip.t-dialin.net
5 305 0.06% 271 0.07% 71269 0.67% 2 0.01% osbk-4db162e8.pool.mediaways.net
6 134 0.03% 117 0.03% 66369 0.62% 2 0.01% muedsl-82-207-202-182.citykom.de
7 889 0.18% 701 0.18% 59419 0.56% 59 0.30% b3090782.crawl.yahoo.net
8 193 0.04% 152 0.04% 57054 0.54% 1 0.01% dslb-088-078-003-245.pools.arcor-ip.net
9 182 0.04% 135 0.03% 56182 0.53% 1 0.01% dslb-088-077-235-025.pools.arcor-ip.net
10 322 0.07% 288 0.07% 53288 0.50% 2 0.01% hsi-kbw-095-208-194-036.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 228969 47.49% 195079 49.12% 4231960 39.81% Deutschland
2 187172 38.82% 159222 40.09% 4687792 44.10% Netzwerke (NET)
3 32109 6.66% 27180 6.84% 675865 6.36% Unbekannte Adressen
4 18518 3.84% 15718 3.96% 547120 5.15% Firmen (COM)
5 3017 0.63% 2813 0.71% 84142 0.79% Schweiz
6 2360 0.49% 1435 0.36% 57362 0.54% Niederlande
7 2307 0.48% 2094 0.53% 78936 0.74% Oesterreich
8 1505 0.31% 1126 0.28% 17086 0.16% Organisationen (ORG)
9 1086 0.23% 958 0.24% 121812 1.15% Russische Foederation
10 765 0.16% 687 0.17% 6609 0.06% Polen
11 583 0.12% 544 0.14% 73477 0.69% Kroatien (Hrvatska)
12 336 0.07% 302 0.08% 2544 0.02% Irland
13 331 0.07% 315 0.08% 2489 0.02% Schweden
14 277 0.06% 241 0.06% 3204 0.03% Tschechien
15 275 0.06% 249 0.06% 2791 0.03% Belgien
16 265 0.05% 227 0.06% 2768 0.03% Australien
17 256 0.05% 252 0.06% 4000 0.04% Luxemburg
18 202 0.04% 198 0.05% 2504 0.02% Frankreich
19 173 0.04% 111 0.03% 1738 0.02% Daenemark
20 156 0.03% 155 0.04% 2689 0.03% Italien
21 155 0.03% 153 0.04% 3671 0.03% Finnland
22 155 0.03% 76 0.02% 1081 0.01% Tuerkei
23 88 0.02% 87 0.02% 1061 0.01% Grossbritannien
24 86 0.02% 64 0.02% 954 0.01% Griechenland
25 82 0.02% 82 0.02% 2506 0.02% Kanada
26 72 0.01% 71 0.02% 860 0.01% Slowakei
27 64 0.01% 38 0.01% 268 0.00% China
28 64 0.01% 62 0.02% 658 0.01% Ungarn
29 61 0.01% 60 0.02% 774 0.01% USA-Univers./Schulen
30 55 0.01% 36 0.01% 563 0.01% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01